Дiловий тижневик "Контракти"
05 Грудень 2008, П'ятниця Rambler's Top100 Свiжий номерАрхiвиРозсилкиКарта сайту Українською На русском
Ділові новини Прес релізи Бізнес-події Форум Власний рахунок Авто Нерухомість Робота
Український дiловий тижневик "Контракти" / № 06 вiд 09-02-2004 РЕКЛАМА ПЕРЕДПЛАТА 2009
ПОШУК
В цьому номерi:
Тема номера
Колонка редактора
Події
Фінанси
Правила гри
Успіхи і поразки
Політика
Компанії
Ринки
Практика
Розбір польотів
Спосіб життя
Середній клас
Наприкінці номера
Змiст випуску

В "Контрактах":
Свiжий номер
Архiви

Про видання
Редакцiя
Передплата 2008
Передплата 2009
Реклама в газетi
"Конкретно про..."
"КАК КУПИТЬ"
"Гвардiя"
На сайтi:
Новини компаній
Розсилки сайту
Реклама на сайтi
Каталог лiнкiв
Контакти
Карта сайту
Зроби cтартовою
Додати у вибране
rss канали

Реклама:


Видання "ГК":

Бухгалтерський тижневик
"ДЕБЕТ-КРЕДИТ"


№46/2008
Реєструємося платником ПДВ... :: Скорочення штату - організація та облік :: Корисні поради щодо виходу підприємства з кризи ...


Рейтинги "ГВАРДІЯ"

Гвардия корпораций - рейтинг самых дорогих компаний и корпораций Украины.



Каталог
"Конкретно про будівництво"


"Конкретно про будівництво"
№11-2008

Будівництво, ремонт, матеріали, інструменти


Каталог
"Как купить ..."


"Как купить ..."
№4-2008

АВТОМОБИЛЬ


Реклама:


 

Гостра кредитна надлишковість

Дмитро ГОНГАЛЬСЬКИЙ

Стрімке зростання активів банківської системи може спричинити різке зниження якості кредитних портфелів.

Результати діяльності банків за минулий рік вражають. На радість НБУ, банкірам вдалося поліпшити всі без винятку показники. За даними Асоціації українських банків, чисті активи банківської системи збільшилися на 57,1%, перевищивши позначку в 100 млрд грн. Кредитні портфелі зросли майже на 70%. Капіталізація банківської системи додала 30%, досягши 13,051 млрд грн.

Стабільна ситуація на фінансовому ринку дала змогу банкам зміцнити свій позаторішній успіх із залучення коштів населення — приплив внесків становив 68%. Вершки, звичайно, завдяки широким філійним мережам зняли найбільші системні банки. І хоча розташування в рейтингових таблицях провідних банківських установ суттєво не змінилося, відрив лідерів від інших банків стає дедалі очевиднішим. Термін «перша десятка» цілком можна замінити терміном «перша трійка». Показники банків, що входять за класифікацією НБУ до групи найбільших, значно відрізняються. Згідно з даними АУБ, за чистими активами чільні позиції залишилися за «Авалем» і ПриватБанком. До трійки, звичайно, потрапляє й Промінвестбанк, який поки що не оприлюднив підсумки своєї діяльності. Проте за чистими активами перша двійка випереджає свого основного переслідувача — Ощадбанк — майже вдвічі.

Системна помилка

Інша, не менш цікава, деталь: у багатьох найбільших банків активи суттєво перевищують чисті активи. Наприклад, у ПриватБанку ці показники становлять 17,4 млрд і 9,6 млрд грн відповідно. Ще помітніша різниця в Ощадбанку — 12,19 млрд і 5,603 млрд грн. Аналогічна кореляція і в деяких інших банків першої двадцятки. Та якщо з Ощадбанком усе цілком зрозуміло: держбанк активно збільшує свої резерви під активні операції та неякісні кредити, видані минулими роками, то диспропорція в інших банківських установах насторожує. Справа в тім, що при розрахунку чистих активів не включають резерви, сформовані банками під активні операції. Відповідно, що більше коштів зарезервував банк, то вищі ризики його операцій.

Офіційна статистика таке припущення спростовує. За даними АУБ, попри бум кредитування та нарощування активів, якість вкладень банківських установ не погіршилася. Ба більше, частка прострочених кредитів у портфелях банків знизилася торік з 3,5% до 1,8%, а пролонгованих — зменшилася ледь не до нуля. Загалом частка проблемних кредитів знизилася з 4,5% до 3,4%. Таким чином, наявний парадокс: що більше грошей вкладають банки, то менше проблем виникає з їхнім поверненням. Не хотілося б проводити паралелі з фінансовими пірамідами, однак зауважимо: така тенденція свідчить про те, що банкіри між рядками фінансової звітності навчилися приховувати свої похибки.

Втрачені гроші

Торік розпрощатися з грішма було легше, ніж будь-коли. Передусім гроші успішно перетворювалися на глинозем. Минулорічний неврожай створив проблеми з поверненням коштів банкам, які два роки тому активно нарощували кредитні вкладення в сільське господарство. Ніхто з банкірів, природно, офіційно цього не підтвердив. Дискусія про вплив продовольчої кризи на банківську систему звелася до того, що банки кредитуватимуть аграріїв як і раніше, хоча й не так активно. Та як тоді пояснити дані МінАПК щодо пролонгованих кредитів?

За словами віце-прем’єра Івана Кириленка, комерційні банки, що надали аграріям засоби під урожай 2003 року, на прохання Кабміну пролонгували погашення позик до 1 жовтня 2004 року приблизно 40% господарств. При цьому держава частково взяла на себе виплату відсоткових ставок за пролонгованими кредитами. За словами Кириленка, йдеться про 1 млрд грн. Торік банки надали аграріям 8 млрд грн кредитів. Якщо 40% господарств тимчасово неплатоспроможні, можна припустити, що сума «завислих» кредитів становить не менше 3 млрд грн.

Показово, що аграрії, яким вдалося відстрочити виплату за кредитами, тепер не зможуть розраховувати на додаткові кошти банківських установ, позаяк у такій ситуації опинилася майже половина підприємств АПК. Слід визнати — ситуація в агросекторі — кепська.

Інший малоприємний сюрприз минулого року — висока ймовірність збільшення частки проблемних кредитів, виданих приватним особам за споживчими та іпотечними програмами. Обсяг коштів, наданих торік, фізособам, збільшився в 2,7 разу. Такі високі темпи зростання цілком зрозумілі — частка кредитів для приватних осіб у портфелях банків поки що незначна. Водночас банкіри ще погано уявляють схеми роботи з проблемними позичальниками.

Очевидно, виселити з квартири мешканців, які не погасили позику, доволі проблематично. У приватних бесідах деякі банкіри зазначали, що частка проблемних позик при споживчому кредитуванні може сягати 20-40%. Крім того, намагаючись зробити послугу купівлі товарів у кредит масовою, багато банків наразилися на банальне шахрайство: кредити отримували за підробленими паспортами.


Зростання обсягу виданих кредитів сприяло поліпшенню їхньої якості

(якість виданих банками кредитів 2003 року, млрд грн)

Коротко-
строкові кредити
Довго-
строкові кредити
Простро-
чені кредити
Пролон-
говані кредити
Сумнівні кредити
01.01.02 17,872 5,154 1,153 1,943 0,404
01.07.02 20,904 6,332 1,375 2,428 0,399
01.01.03 25,855 10,3 1,36 2,204 0,488
01.07.03 29,233 15,243 1,457 0,461 0,663
01.01.04 34,274 25,179 1,132 близько 0 1,057

За даним АУБ


Найбільші банки за розміром чистих активів на 1.01.04., млн грн*

№з/п

Банк

Чисті активи

Активи

Чисті зобов’я-
зання

Зобов’я-
зання

1 АВАЛЬ 9923,49 12199,94 9019,69 11293,13
2 ПРИВАТБАНК 9626,52 17490,72 8001,13 16534,85
3 ОЩАДБАНК 5603,68 12190,32 5354,15 11936,38
4 УКРСОЦБАНК 5157,09 7205,85 4610,40 6658,70
5 УКРЕКСІМБАНК 3876,54 5727,28 3432,22 5282,57
6 УКРСИББАНК 3792,33 6562,94 3549,66 6320,27
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 2907,51 3564,52 2740,72 3397,73
8 НАДРА 2888,39 4537,15 2685,17 4333,20
9 БРОКБІЗНЕСБАНК 2230,07 2338,40 2038,59 2146,93
10 ФІНАНСИ І КРЕДИТ 1848,31 2440,73 1671,11 2263,43
11 ПРАВЕКС-БАНК 1649,01 1992,52 1558,48 1896,72
12 ПУМБ 1388,23 2285,91 1023,51 1921,20
13 КРЕДИТПРОМБАНК 1305,67 1946,36 1148,79 1789,48
14 ПІВДЕННИЙ 1238,66 1749,62 1116,64 1627,60
15 ІНГ БАНК УКРАЇНА 1187,22 1187,22 1105,33 1105,33
16 ФОРУМ 1170,93 1352,48 1030,26 1211,25
17 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1168,40 1735,10 1028,40 1595,10
18 СІТІБАНК УКРАЇНА 1127,90 1127,90 1004,83 1004,83
19 УКРГАЗБАНК 1081,01 1531,27 974,75 1425,01
20 КРЕДИТ-ДНІПРО 1042,31 1131,05 933,66 1022,67
21 УКРПРОМБАНК 1006,81 1245,56 890,68 1129,43
22 ВАБАНК 961,77 1181,61 881,10 1101,00
23 ХРЕЩАТИК 957,54 1069,09 839,71 950,94
24 МРІЯ 856,27 962,91 781,41 888,05
25 ІНДУСТРІАЛБАНК 833,90 833,90 727,64 727,64
26 ІНДЕКС-БАНК 774,50 968,77 713,73 907,99
27 БІГ ЕНЕРГІЯ 745,57 1070,00 610,94 935,37
28 ДОНМІСЬКБАНК 725,15 813,29 546,21 634,35
29 ЕКСПРЕС-БАНК 697,04 901,25 557,56 761,77
30 ТАС-КОМЕРЦБАНК 688,88 755,11 620,77 687,01
31 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 678,46 700,16 616,64 638,34
32 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 653,23 940,61 536,97 824,34
33 ХФБ УКРАЇНА 647,49 647,49 558,72 558,72
34 МТ-БАНК 599,49 737,43 472,05 609,72
35 КИЇВ 578,55 696,42 507,58 625,45
36 АЛЬФА-БАНК 562,97 788,34 450,91 676,28
37 УКРІНБАНК 532,57 802,53 448,65 718,61
38 ДІАМАНТ 454,41 546,26 347,68 439,52

Найощадніші банки, млн грн*

№ з/п

Банк Сума залу-
чених коштів насе-
лення
Частка в чистих зобов’я-
заннях (%)
У тому числі
коштах до запи-
тання
термі-
нові депо-
зити
1 АВАЛЬ 4291,013 47,57 1150,917 3140,096
2 ПРИВАТБАНК 4287,729 53,59 972,624 3315,104
3 ОЩАДБАНК 3443,251 64,31 2306,448 1136,803
4 УКРСОЦБАНК 1670,596 36,24 185,022 1485,575
5 УКРЕКСІМБАНК 1071,914 31,23 238,859 833,055
6 НАДРА 920,057 34,26 90,105 829,952
7 УКРСИББАНК 871,443 24,55 90,898 780,545
8 ПРАВЕКС-БАНК 790,857 50,75 100,673 690,184
9 ФІНАНСИ І КРЕДИТ 657,771 39,36 46,913 610,858
10 БРОКБІЗНЕСБАНК 588,422 28,86 37,388 551,034
11 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 558,027 54,26 72,884 485,143
12 УКРПРОМБАНК 444,282 49,88 14,149 430,133
13 ПУМБ 412,813 40,33 172,590 240,223
14 УКРГАЗБАНК 376,697 38,65 66,894 309,803
15 ПІВДЕННИЙ 376,033 33,68 62,712 313,321
16 КРЕДИТПРОМБАНК 356,471 31,03 42,937 313,534
17 ІНДЕКС-БАНК 346,589 48,56 22,718 323,871
18 ФОРУМ 342,466 33,24 32,715 309,751
19 МРІЯ 295,467 37,81 25,437 270,030
20 ВАБАНК 240,290 27,48 34,325 205,965
21 УКРІНБАНК 208,151 46,39 23,080 185,071
22 КРЕДИТ-ДНІПРО 206,396 22,11 31,849 174,547
23 ІМЕКС-БАНК 198,146 52,34 36,543 161,603
24 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 197,887 7,22 51,610 146,277
25 БІГ ЕНЕРГІЯ 194,289 31,80 6,918 187,372
26 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 170,413 27,64 15,243 155,171
27 ТАВРІКА 168,894 45,88 2,971 165,923
28 ТАС-КОМЕРЦБАНК 161,983 26,09 7,256 154,727
29 ХРЕЩАТИК 157,344 18,74 15,030 142,315
30 ЗАХІДІНКОМБАНК 153,628 50,00 7,419 146,209
31 КИЇВ 150,515 29,65 13,551 136,964
32 КИЇВСЬКА РУСЬ 141,611 31,11 3,506 138,104
33 ФАКТОРІАЛ-БАНК 139,725 48,37 19,064 120,661
34 ПОЛТАВА-БАНК 132,207 47,69 7,901 124,307
35 МТ-БАНК 127,220 26,95 36,522 90,698
36 ЕКСПРЕС-БАНК 126,017 22,60 39,285 86,732
37 СКБ ДНІСТЕР 116,316 41,19 6,712 109,604
38 БАНК УНІВЕРСАЛЬНИЙ 107,196 61,25 4,275 102,921

Найбільші банки за розміром капіталу, млн грн*

№ з/п

Банк

Капітал % до 01.01.03 Капітал
(млн євро)
Статут-
ний
капітал
(млн євро)
1 ПРИВАТБАНК 1030,85 186,71 154,73 105,07
2 АВАЛЬ 877,69 146,84 131,74 120,08
3 УКРСОЦБАНК 531,28 134,33 79,74 10,51
4 УКРЕКСІМБАНК 436,00 107,99 65,44 39,33
5 ПУМБ 358,88 108,65 53,87 3,45
6 УКРСИББАНК 330,82 200,30 49,66 21,01
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 250,54 116,04 37,61 21,77
8 ОЩАДБАНК 234,35

35,18 30,02
9 НАДРА 224,20 101,79 33,65 8,25
10 БРОКБІЗНЕСБАНК 202,69 128,09 30,42 15,01
11 КРЕДИТПРОМБАНК 190,03 106,34 28,52 16,36
12 ДОНМІСЬКБАНК 179,41 116,48 26,93 16,89
13 ФІНАНСИ І КРЕДИТ 177,51 245,76 26,64 20,45
14 АЛЬФА-БАНК 147,32 134,77 22,11 10,96
15 ФОРУМ 141,53 177,46 21,24 16,51
16 ЕКСПРЕС-БАНК 138,71 115,55 20,82 7,45
17 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 137,00 109,86 20,56 21,55
18 УКРПРОМБАНК 131,25 318,88 19,70 16,51
19 ПРАВЕКС-БАНК 128,95 101,93 19,36 10,68
20 ПІВДЕННИЙ 127,77 156,67 19,18 15,01
21 СІТІБАНК УКРАЇНА 126,65 117,77 19,01 7,50
22 БІГ ЕНЕРГІЯ 126,16 102,57 18,94 15,01
23 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 122,81 153,81 18,43 7,50
24 КРЕДИТ-ДНІПРО 121,02 106,46 18,17 11,06
25 МТ-БАНК 120,97 95,41 18,16 8,16
26 ХРЕЩАТИК 118,20 161,85 17,74 15,01
27 ХФБ УКРАЇНА 112,54

16,89 11,89
28 ІНГ БАНК УКРАЇНА 110,88 164,25 16,64 7,17
29 ВАБАНК 109,85 121,98 16,49 7,50
30 ІНДУСТРІАЛБАНК 107,62 132,42 16,15 10,27
31 ДІАМАНТ 107,46 103,32 16,13 15,01
32 УКРГАЗБАНК 107,41 136,23 16,12 13,51
33 МЕГАБАНК 88,99 149,35 13,36 5,23
34 ЕКСПОБАНК 87,64 118,27 13,15 6,18
35 НРБ-УКРАЇНА 81,20 106,20 12,19 11,34
36 ІМЕКС-БАНК 80,53 130,55 12,09 9,01
37 МРІЯ 78,57 112,06 11,79 4,41
38 АЖІО 75,85 137,48 11,39 1,89

Найбільші банки за розміром кредитно-інвестиційного портфеля, млн грн*

№з/п

Банк Кредитно-
інвести-
ційний
портфель
У тому числі
Між-
банків-
ські кре-
дити
Кре-
дити юросо-
бам
Кре-
дити фіз-
особам
Цінні папери
1 ПРИВАТБАНК 7502,40 141,40 5049,48 2114,26 197,26
2 АВАЛЬ 7433,16 351,12 5372,41 1398,64 310,99
3 ОЩАДБАНК 3751,21 316,07 1473,30 354,90 1606,93
4 УКРСОЦБАНК 3637,77 195,77 2306,83 567,48 567,68
5 УКРСИББАНК 3071,17 78,43 2153,67 395,58 443,50
6 УКРЕКСІМБАНК 2901,47 138,22 2388,20 42,59 332,45
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 2288,92 17,05 2143,90 107,76 20,20
8 НАДРА 2170,51 307,26 1457,57 315,79 89,89
9 БРОКБІЗНЕСБАНК 1712,55 141,96 772,72 474,41 323,47
10 ФІНАНСИ І КРЕДИТ 1461,69 184,67 984,29 157,66 135,07
11 ПРАВЕКС-БАНК 1027,33 130,72 348,97 522,58 25,05
12 КРЕДИТПРОМБАНК 1023,12 112,08 779,77 58,16 73,11
13 ПІВДЕННИЙ 997,88 25,36 913,15 30,12 29,25
14 ПУМБ 996,16 133,50 704,16 6,00 152,51
15 ІНГ БАНК УКРАЇНА 971,74 52,72 851,35 4,58 63,09
16 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 921,61 106,34 751,90 38,31 25,05
17 СІТІБАНК УКРАЇНА 895,46 68,09 731,72 4,31 91,35
18 ФОРУМ 886,36 124,71 677,10 56,18 28,37
19 КРЕДИТ-ДНІПРО 884,59 82,69 574,65 47,88 179,36
20 УКРПРОМБАНК 816,78 26,34 782,47 7,96 0,00
21 УКРГАЗБАНК 784,12 85,41 604,59 83,65 10,47
22 ВАБАНК 765,87 136,76 543,70 31,91 53,50
23 МРІЯ 653,79 6,52 607,14 32,44 7,69
24 ІНДЕКС-БАНК 647,25 78,60 442,10 86,90 39,66
25 БІГ ЕНЕРГІЯ 615,84 121,68 419,23 19,95 54,98
26 ХРЕЩАТИК 575,23 152,71 391,35 16,19 14,98
27 ДОНМІСЬКБАНК 570,97 38,08 472,93 12,47 47,49
28 ТАС-КОМЕРЦБАНК 564,11 166,29 325,75 53,64 18,43
29 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 544,31 95,74 422,21 24,42 1,94
30 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 476,99 67,05 347,39 50,16 12,38
31 ХФБ УКРАЇНА 467,50 45,21 415,21 1,15 5,93
32 КИЇВ 465,90 37,38 372,75 51,45 4,32
33 ЕКСПРЕС-БАНК 456,27 142,67 288,97 24,63 0,00
34 АЛЬФА-БАНК 421,67 38,69 368,32 3,23 11,43
35 ІНДУСТРІАЛБАНК 419,25 112,16 247,28 0,98 58,82
36 ДІАМАНТ 353,60 118,07 208,66 16,03 10,84
37 УКРІНБАНК 344,24 12,38 307,86 21,45 2,55
38 ТАВРІКА 340,29 55,27 247,41 26,94 10,67

* За даними АУБ. Повніша інформація про діяльність банків у 2003-му році буде оприлюднена в додатку «Конкретно про банки»



Обговорити на форумi На початок

Версія для друку   Відправити поштою
Оцiнити статтю   Ваш коментар

Реклама: