|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 31 от 01-08-2005 |
Монетный двор

Результаты торгов в ПФТС (с 25 по 27 июля 2005 г.)
| Код | Эмитент | Котир, покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем за период, грн |
| OMTLA2 | Метален (серия А) | 1029,950 | 1033,660 | 30744100,00 |
| OZAZB | Запорожский автомобилестроительный завод (серия В) | 1031,230 | - | 23357995,69 |
| OUSGA | Страховая компания «Украинская страховая группа» (серия А) | 990,400 | 1045,000 | 19433655,40 |
| BAVL | АППБ «Аваль» | 0,250 | 0,290 | 5472964,00 |
| OPZAH | Юго-Западная железная дорога | 1003,980 | 1058,000 | 3469000,00 |
| ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 1,300 | 1,780 | 3269580,94 |
| OAGPB | Агропродукт (серия В) | 1038,260 | 1047,130 | 3112110,00 |
| DNAZ | Днепроазот | 0,030 | 0,039 | 2780000,00 |
| OUTFB | УкрТехноФос (серия В) | 1024,950 | 1047,410 | 2026744,52 |
| OHARA | Харьковский городской совет (серия А) | 1023,890 | 1033,340 | 1539570,00 |
| LVON | Львовоблэнерго | 0,270 | 1,000 | 1432182,38 |
| ZPST | Запорожсталь | 5,250 | 5,600 | 1429479,70 |
| AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 10,000 | 16,550 | 1139500,00 |
| SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 13,410 | 13,900 | 1086200,05 |
| GLNG | Концерн «Галнефтегаз» | 0,042 | 0,050 | 1025000,00 |
| SLAV | Славутич, пивзавод | 91,000 | 118,000 | 983862,50 |
| MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 39,000 | 44,000 | 853504,10 |
| YASK | Ясиновский коксохимический завод | 0,960 | 1,020 | 817109,88 |
| UNAF | Укрнефть | 171,000 | 182,000 | 676843,87 |
| MSICH | «Мотор Січ» | 445,000 | 465,000 | 648126,44 |
| По данным ПФТС | ||||

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
| 20.07.05 | 01.06.05 | |
| Монетарна база, млрд. грн. | 65,503 | 61,941 |
| Грошова маса, млрд. грн. | 156,313 | 147,896 |
| Oбсягів готівки поза банками (М0), млрд. грн. | 51,304 | 47,944 |
| Депозити юридичних осіб, млрд. грн. | 49,063 | 46,292 |
| Депозити фізичних осіб, млрд. грн. | 55,650 | 53,403 |
| в т.ч. в національній валюті, млрд. грн. | 32,535 | 30,854 |
| Кредитні вкладення, млрд. грн. | 108,682 | 100,898 |
| в т.ч. в національній валюті, млрд. грн. | 63,574 | 58,500 |
| Облікова ставка, % | 9,00 | 9,00 |
| Ломбардна ставка ("овернайт, без забезпечення), % | 15,00 | 15,00 |
| По данным НБУ | ||
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
| Название валюты | 22.07.05 | 25.07.05 | 26.07.05 | 27.07.05 | 28.07.05 |
| 100 англiйських фунтiв стерлiнгiв | 884,2579 | 882,2062 | 877,4230 | 877,8820 | 877,1476 |
| 10 бiлоруських рублiв | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 |
| 100 датських крон | 82,4571 | 82,1847 | 81,6689 | 81,1409 | 81,1481 |
| 100 доларiв США | 505,0000 | 505,0000 | 505,0000 | 505,0000 | 505,0000 |
| 100 естонських крон | 39,3340 | 39,1920 | 38,9402 | 38,6885 | 38,6982 |
| 100 канадських доларiв | 416,3466 | 414,9276 | 414,1680 | 412,0786 | 407,8506 |
| 100 казахстанських теньге | 3,7214 | 3,7209 | 3,7212 | 3,7198 | 3,7231 |
| 100 латвiйських латiв | 873,7024 | 875,2166 | 866,2093 | 864,7260 | 863,2479 |
| 100 литовських лiтiв | 177,9861 | 178,0928 | 176,1730 | 176,1607 | 175,4142 |
| 100 молдовських леїв | 40,1472 | 40,1460 | 40,1450 | 40,1437 | 40,1421 |
| 100 норвезьких крон | 77,3948 | 76,9026 | 76,9733 | 76,7229 | 76,6110 |
| 100 польських злотих | 149,2382 | 149,0391 | 148,4281 | 146,7144 | 147,4910 |
| 10 росiйських рублiв | 1,7657 | 1,7670 | 1,7602 | 1,7603 | 1,7577 |
| 100 сiнгапурських доларiв | 304,5695 | 303,9964 | 303,5636 | 302,5810 | 302,6718 |
| 100 словацьких крон | 15,7932 | 15,7640 | 15,6588 | 15,4701 | 15,4739 |
| 10000 турецьких лiр | 380,6082 | 376,5329 | 377,2881 | 372,9092 | 376,0839 |
| 1000 угорських форинтiв | 25,0629 | 24,9551 | 24,8160 | 24,5985 | 24,6869 |
| 100 чеських крон | 20,3992 | 20,3000 | 20,1809 | 20,0160 | 20,0217 |
| 100 шведських крон | 65,0781 | 64,8719 | 64,6728 | 64,0623 | 64,1516 |
| 100 швейцарських франкiв | 394,4392 | 392,2107 | 389,6914 | 387,9661 | 387,6905 |
| 100 юанів женьміньбі (Китай) | 61,0161 | 62,2604 | 62,2711 | 62,2696 | 62,2473 |
| 1000 японських єн | 45,5176 | 45,4305 | 45,1755 | 44,9869 | 44,8781 |
| 100 ЄВРО | 615,4435 | 613,2215 | 609,2825 | 605,3435 | 605,4950 |
| 100 СПЗ | 733,8431 | 735,0437 | 732,2449 | 730,7815 | 729,8985 |
| По данным НБУ | |||||

Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
| Номер розміщення | 35 | 36 | 37 |
| Код облігацій | UA3B00022202 | UA3B00021907 | UA3B00022004 |
| Термін обігу (дн.) | 714 | 1113 | 1743 |
| Кількість виставлених облігацій (шт.) | - | - | - |
| Дата проведення | 26.07.2005 | 26.07.2005 | 26.07.2005 |
| Дата оплати за придбані облігації | 27.07.2005 | 27.07.2005 | 27.07.2005 |
| Термін погашення | 11.07.2007 | 13.08.2008 | 05.05.2010 |
| Встановлений рівень дохідності (%) | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| Середньозважений рівень дохідності (%) | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| Кількість проданих облігацій (шт.) | 25000 | 250000 | - |
| Залучено коштіважу облігацій (грн.) | 25031250.00 | 252592500.00 | - |
| По данным Министерства финансов Украины | |||
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
| Код | Название банковских металлов | 28.07.2005 | 21.07.2005 | |
| 959 | XAU | Золото | 2134,888 | 2124,283 |
| 961 | XAG | Серебро | 35,300 | 35,173 |
| 962 | XPT | Платина | 4444,000 | 4388,450 |
| 964 | XPD | Палладий | 949,400 | 944,350 |
| По данным НБУ | ||||
|
|