|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 42 от 20-10-2003 |
Финансы
На межбанковском валютном рынке прошлая неделя была отмечена повышенным спросом на американскую валюту, который был особенно заметен на фоне явного недостатка ее предложения. В то же время, никакой паники или ажиотажа на рынке не наблюдалось: участники были уверены в том, что Нацбанк будет выходить на рынок и продавать доллар в необходимом количестве, подтверждая тем самым проводимую им политику стабильного курса гривни. И не ошиблись: НБУ действительно появлялся на рынке и удовлетворял накопившийся спрос, при этом лишь незначительно повысив курс продажи. Если в начале недели купить американскую валюту у НБУ можно было по курсу 5,3363 UAH/USD, то уже в четверг курс продажи достиг 5,3367 UAH/USD. Официальный курс изменился незначительно — с 5,3315 UAH/USD до 5,3317 UAH/USD. Межбанковский рынок по паре UAH/EUR игнорировал колебания на международных финансовых площадках — на рынке произошла консолидация, и курс двигался в пределах 6,20 — 6,28 UAH/EUR.
Официальные курсы Национального банка Украины
| Название валюты | 13.10.03 | 14.10.03 | 15.10.03 | 16.10.03 | 17.10.03 |
| 100 австралийских долларов | 368,4787 | 367,6672 | 364,9486 | 367,3572 | 366,8199 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 887,1158 | 884,6771 | 883,5708 | 890,0023 | 891,4140 |
| 10000 азербайджанских манатов | 10,8607 | 10,8603 | 10,8629 | 10,8633 | 10,8609 |
| 10 белорусских рублей | 0,0251 | 0,0251 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| 100 датских крон | 84,5955 | 83,8623 | 83,4915 | 83,7571 | 83,3646 |
| 100 долларов США | 533,1500 | 533,1300 | 533,1500 | 533,1700 | 533,1600 |
| 100 эстонских крон | 40,1670 | 39,8248 | 39,6423 | 39,7630 | 39,5783 |
| 100 исландских крон | 7,0481 | 7,0156 | 6,9795 | 7,0007 | 6,9580 |
| 100 канадских долларов | 400,9168 | 403,1067 | 400,8445 | 401,4946 | 402,6433 |
| 100 казахстанских тенге | 3,6195 | 3,6193 | 3,6217 | 3,6196 | 3,6292 |
| 100 латвийских латов | 955,4659 | 957,1454 | 952,0536 | 955,5018 | 952,0714 |
| 100 литовских литов | 181,0418 | 181,1888 | 179,5360 | 181,2024 | 179,5938 |
| 100 молдовских леев | 40,0714 | 39,9453 | 39,9468 | 39,8879 | 39,8077 |
| 100 норвежских крон | 76,3920 | 75,7596 | 75,2979 | 75,2714 | 75,0625 |
| 100 польских злотых | 138,2302 | 137,9108 | 136,9575 | 136,5755 | 134,1708 |
| 10 российских рублей | 1,7634 | 1,7738 | 1,7634 | 1,7699 | 1,7698 |
| 100 сингапурских долларов | 309,1987 | 309,3647 | 305,7007 | 306,7679 | 306,4911 |
| 100 словацких крон | 15,2284 | 15,0957 | 15,0331 | 15,1064 | 15,0344 |
| 10000 турецких лир | 0,0383 | 0,0379 | 0,0378 | 0,0379 | 0,0377 |
| 10000 туркменских манатов | 10,2529 | 10,2525 | 10,2529 | 10,2533 | 10,2531 |
| 1000 венгерских форинтов | 24,6994 | 24,2743 | 24,2785 | 24,2707 | 24,0632 |
| 100 узбекских сумов | 0,5467 | 0,5467 | 0,5467 | 0,5467 | 0,5467 |
| 100 чешских крон | 19,5757 | 19,4283 | 19,3199 | 19,4290 | 19,3309 |
| 100 шведских крон | 69,8153 | 69,1897 | 69,2339 | 69,4107 | 69,2536 |
| 100 швейцарских франков | 405,4692 | 402,1961 | 401,0259 | 402,5597 | 399,8614 |
| 1000 японских иен | 49,1574 | 49,1344 | 48,5380 | 48,7163 | 48,5889 |
| 100 ЕВРО | 628,4772 | 623,1223 | 620,2667 | 622,1561 | 619,2653 |
| 100 СПЗ | 766,0597 | 766,0310 | 761,1286 | 763,1924 | 761,2591 |
По данным НБУ
|
|