|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 39 от 29-09-2003 |
Финансы
На прошлой неделе повысились котировки покупок практически по всем «голубым фишкам». Абсолютным лидером роста среди «голубых фишек» были акции ОАО «Укрнафта». Объем сделок с акциями этого эмитента составил 1,35 млн грн, при этом средневзвешенная стоимость акции составила 23,97 грн. Коррекция по акциям ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» завершилась. Как и следовало ожидать, бумаги завода также продемонстрировали положительную динамику: котировки акций на покупку выросли на 3,95%, на продажу — на 3,61%. В то же время на данный момент рынок несколько перегрет. Однако эта ситуация изменится уже в самое ближайшее время, поскольку на рынке уже достаточно долго преобладает восходящий тренд.
| Код | Эмитент | Котир. покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем за период, грн |
| UTEL | Укртелеком | 0,302 | 0,36 | 1369444,45 |
| UNAF | Укрнефть | 23,60 | 25,00 | 1353700,00 |
| AUARE | Аркада-фонд | 1000,00 | 1000,32 | 1033810,19 |
| ODRNA | Дружба народов Новая | 1014,00 | 1026,26 | 1025000,00 |
| DNEN | Днепрэнерго | 86,00 | 100,00 | 672188,31 |
| MORE | ансионат "Море | 0,25 | 1,00 | 450000,00 |
| ZAEN | Западэнерго | 23,50 | 25,10 | 302850,60 |
| OAGPA | Агропродукт | 1016,87 | 1039,58 | 103660,00 |
| OMOLA | Молочный Дом | 1016,09 | 1022,22 | 102000,00 |
| NFGT | Нефтегазтехника | 0,001 | 0,01 | 69401,53 |
| BMBZ | Бериславский машиностроительный завод | 0,04 | 0,40 | 69299,16 |
| OMOLB | Молочный Дом | 1015,45 | 1029,98 | 61019,40 |
| PRAH | Первомайский райагрохим | 0,001 | 0,01 | 34998,62 |
| OGNGB | онцерн "Галнефтегаз | 1029,08 | 1033,63 | 25804,00 |
| VSYN | Волынский завод по производству интетических кож "Синтетика | |||
| 0,001 | 0,01 | 19999,44 | ||
| ZENM | Западэнергометалл | 0,001 | 0,002 | 19999,14 |
| KPRT | Киевпроект | 28,00 | 65,00 | 14000,00 |
| CEEN | Центрэнерго | 1,25 | 1,28 | 12500,00 |
| FRGT | авод "Фрегат | 0,20 | 2,00 | 11897,75 |
| DBK4 | Домостроительный комбинат № 4 | 1,00 | 2,50 | 8824,50 |
| TKSH | Токмацкий кузнечно-штамповочный завод | 1,20 | 12,00 | 1608,00 |
| KPAA | Каменец-Подольскавтоагрегат | 0,70 | 7,00 | 1601,00 |
| PAAZ | Полтавский автоагрегатный завод | 2,50 | 25,00 | 1600,00 |
| HZKV | Херсонский завод карданных валов | 0,80 | 8,00 | 1600,00 |
| SZAR | Симферопольский завод авторулей | 0,10 | 1,00 | 1600,00 |
По данным ПФТС
Обзоры подготовили Дмитрий ДРЕБОТ, дилер отдела дилинговых операций банка «Аваль»,
Василий БОГДАНОВ, финансовый аналитик ФК «Сократ»,
Руслан КИЛЬМУХАМЕТОВ, начальник информационно-аналитического отдела АКИБ «УкрСиббанк»
|
|