Украинский деловой еженедельник "Контракты" /
№ 35 от 01-09-2003

Финансы

Финансовые индикаторы

Информация об операциях на межбанковском рынке кредитных ресурсов предоставлена 20 доверенными банками

Официальные курсы валют, установленные НБУ 22.08 - 29.08.03

Название валюты 22.08 26.08 27.08 28.08 29.08
100 австрал. долларов 351.1407 346.5889 343.0633 341.2798 340.7679
100 англ. фунтов стерлингов 845.2864 839.4473 833.5574 837.5439 836.2350
10000 азербайдж. манатов 10.8478 10.8496 10.8496 10.8518 10.8518
10 белорусских рублей 0.0255 0.0255 0.0254 0.0254 0.0254
100 датских крон 78.9688 78.1441 77.6002 78.2573 77.7010
100 долларов США 533.1700 533.1500 533.1500 533.1500 533.1500
100 эстонских крон 37.5140 37.1208 36.8550 37.1651 36.8959
100 исландских крон 6.5855 6.5172 6.4873 6.5221 6.6356
100 канадских долларов 379.2756 377.7649 380.3041 380.8414 379.1756
100 казахстанских тенге 3.6426 3.6338 3.6244 3.6205 3.6180
100 латвийских латов 922.4394 917.6420 914.4940 914.4940 914.4940
100 литовских литов 170.2603 168.8306 167.6151 167.6836 167.5729
100 молдавских леев 38.1149 38.1197 38.1424 38.1424 38.1653
100 норвежских крон 70.9197 70.0958 69.2845 69.7836 69.7342
100 польских злотых 134.5329 133.1225 132.3210 133.4649 132.9254
10 российских рублей 1.7582 1.7590 1.7560 1.7543 1.7478
100 сингапурских долларов 307.6346 305.6753 303.7905 304.3104 303.6795
100 словацких крон 14.0004 13.8355 13.7528 13.8487 13.7304
10000 турецких лир 0.0381 0.0383 0.0383 0.0380 0.0379
10000 туркмен. манатов 10.2533 10.2529 10.2529 10.2529 10.2529
1000 венгерских форинтов 22.6935 22.5655 22.4773 22.5513 22.4978
100 узбекских сумов 0.5476 0.5476 0.5475 0.5475 0.5475
100 чешских крон 18.0550 17.9652 17.8255 17.8541 17.7356
100 шведских крон 63.7363 63.0709 62.1529 62.7503 62.6133
100 швейцарских франков 380.5542 376.6137 375.1822 378.2896 374.5020
1000 японских иен 45.2348 45.2453 45.3845 45.2112 45.4169
100 ЕВРО 586.9669 580.8136 576.6550 581.5067 577.2948
100 СПЗ 735.3166 733.1344 730.5316 732.6528 730.9663

Кросс-курсы основных мировых валют на 29.08.03

Валюта USD JPY CHF GBP EUR
CHF 1.4096 1.537 0.012 2.2295 ***
GBP 0.6323 0.6894 0.0054 *** 0.4485
JPY 117.045 127.62 *** 185.1184 83.0312
EUR 0.9171 *** 0.0078 1.4505 0.6506
USD *** 1.0904 0.0085 1.5816 0.7094

Данные: Bloomberg

Основные ставки НБУ

до 05.12.02 с 05.12.02
Учетная ставка 8% 7%
Ломбардная ставка 9% 8%

Учетные курсы металлов, НБУ на 28.08.03

1 тр. унция 1 грамм
Золото 1 942.2650 62.4453
Серебро 26.6310 0.8562
Платина 3 710.7240 119.3025
Паладий 1 066.3000 34.2823

Процентные ставки по кредитам и депозитам на межбанковском рынке кредитных ресурсов 26.08.03

Показатели Средневзвешенная процентная ставка Максимальная процентная ставка Минимальная процентная ставка
Кредиты предоставленные
Всего, в том числе: 14.92 - -
Овернайт 14.85 25.89 11.21
От 2 до 7 дней 14.82 30.00 7.16
От 8 до 21 дня 19.66 30.00 17.01
От 22 до 31 дня 9.79 10.90 7.00
От 32 до 92 дней 0.00 0.00 0.00
Более 92 дней 22.00 22.00 22.00
Депозиты размещенные
Всего, в том числе: 0.00 - -
Овернайт 0.00 0.00 0.00
До 31 дня 0.00 0.00 0.00
От 32 до 92 дней 0.00 0.00 0.00
От 93 до 183 дней 0.00 0.00 0.00
От 184 до 365 дней 0.00 0.00 0.00
Более 365 дней 0.00 0.00 0.00



© Контракты, 2003. При использовании материалов ссылка на "Контракты" обязательна.
Интернет-проект: webgc@gc.com.ua, т/ф:(0322)70-2713