|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 32 от 11-08-2003 |
Финансы
Рынок акций замер, и ближайший месяц традиционно не обещает резких всплесков активности. Первое собрание акционеров «Укртелекома» не преподнесло каких-либо сюрпризов рынку. Однако его результаты могли разочаровать некоторых частных акционеров, которым были обещаны огромные дивиденды, чтобы убедить их не продавать свои акции финансовым инвесторам. Объявленные дивиденды (0,22 цента) соответствуют ожиданиям и дивидендной доходности 4%.
|
|
|
![]()
Тел. 490-71-20
| Название валюты | 1.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 |
| 100 австрал. долларов | 345.7193 | 345.0624 | 346.9936 | 343.7161 | 345.6628 |
| 100 англ. фунтов стерлингов | 859.7423 | 855.3702 | 859.3965 | 857.7046 | 861.5584 |
| 10000 азербайдж. манатов | 10.8458 | 10.8502 | 10.8480 | 10.8480 | 10.8480 |
| 10 белорусских рублей | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 |
| 100 датских крон | 81.2064 | 80.1471 | 81.1210 | 81.2933 | 81.6967 |
| 100 долларов США | 533.1800 | 533.1800 | 533.1800 | 533.1800 | 533.1800 |
| 100 эстонских крон | 38.5677 | 38.0599 | 38.5302 | 38.6188 | 38.8198 |
| 100 исландских крон | 6.8817 | 6.8136 | 6.8586 | 6.8704 | 6.8858 |
| 100 канадских долларов | 380.3196 | 379.0876 | 381.0788 | 378.6520 | 381.0053 |
| 100 казахстанских тенге | 3.6330 | 3.6342 | 3.6303 | 3.6258 | 3.6236 |
| 100 латвийских латов | 928.8850 | 925.6597 | 927.2696 | 928.8850 | 932.1329 |
| 100 литовских литов | 175.1059 | 173.0711 | 174.0087 | 175.4747 | 176.3103 |
| 100 молдавских леев | 37.9210 | 37.9323 | 37.9461 | 37.9571 | 37.9728 |
| 100 норвежских крон | 73.9435 | 73.0059 | 73.7813 | 73.4475 | 74.2360 |
| 100 польских злотых | 138.0015 | 135.3429 | 137.5999 | 138.3806 | 138.6154 |
| 10 российских рублей | 1.7609 | 1.7595 | 1.7578 | 1.7608 | 1.7598 |
| 100 сингапурских долларов | 303.2275 | 302.5652 | 302.5679 | 302.0962 | 302.3539 |
| 100 словацких крон | 14.4194 | 14.1825 | 14.3574 | 14.4248 | 14.5276 |
| 10000 турецких лир | 0.0376 | 0.0370 | 0.0375 | 0.0380 | 0.0379 |
| 10000 туркмен. манатов | 10.2535 | 10.2535 | 10.2535 | 10.2535 | 10.2535 |
| 1000 венгерских форинтов | 22.8641 | 22.5358 | 22.9201 | 23.0587 | 23.1876 |
| 100 узбекских сумов | 0.5472 | 0.5472 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5475 |
| 100 чешских крон | 18.7291 | 18.4311 | 18.6808 | 18.7825 | 18.8891 |
| 100 шведских крон | 65.6784 | 64.5174 | 65.1065 | 65.5372 | 66.0237 |
| 100 швейцарских франков | 390.2309 | 389.1451 | 392.3125 | 394.3952 | 395.8542 |
| 1000 японских иен | 44.4631 | 44.2330 | 44.2374 | 44.2709 | 44.3519 |
| 100 ЕВРО | 603.4531 | 595.5087 | 602.8666 | 604.2529 | 607.3987 |
| 100 СПЗ | 742.1585 | 738.1973 | 742.0438 | 742.2070 | 744.2033 |
| Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
| USD | * * * | 0.8303 | 0.7410 | 1.6113 | 1.1365 |
| JPY | 120.44 | * * * | 89.238 | 194.08 | 136.86 |
| CHF | 1.3499 | 1.1206 | * * * | 2.1746 | 1.5339 |
| GBP | 0.6206 | 0.5153 | 0.4598 | * * * | 0.7052 |
| EUR | 0.8800 | 0.7307 | 0.6519 | 1.4178 | * * * |
|
| до 05.12.02 | с 05.12.02 |
| Учетная ставка | 8% | 7% |
| Ломбардная ставка | 9% | 8% |
|
| 1 тр. унция | 1 грамм |
| Золото | 1 880.2590 | 60.4517 |
| Серебро | 26.2860 | 0.8451 |
| Платина | 3 646.9510 | 117.2522 |
| Паладий | 927.7330 | 29.8273 |
| Показатели | Средневзвешенная процентная ставка | Максимальная процентная ставка | Минимальная процентная ставка |
| | |||
| Всего, в том числе: | 5.41 | - | - |
| Овернайт | 4.48 | 8.00 | 2.56 |
| От 2 до 7 дней | 6.87 | 10.00 | 6.00 |
| От 8 до 21 дня | 7.71 | 10.50 | 4.12 |
| От 22 до 31 дня | 5.88 | 6.00 | 3.00 |
| От 32 до 92 дней | 5.97 | 14.00 | 3.36 |
| Более 92 дней | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| | |||
| Всего, в том числе: | 0.00 | - | - |
| Овернайт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| До 31 дня | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| От 32 до 92 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| От 93 до 183 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| От 184 до 365 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Более 365 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Информация об операциях на межбанковском рынке кредитных ресурсов предоставлена 20 доверенными банками
|
|