|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 30 от 28-07-2003 |
Финансы
Из-за снижения спроса на акции украинских компаний за неделю индекс KP-Dragon упал на 1,5% при минимальной активности из-за нестабильности в России (противостояние Кремля и ЮКОСа). Цены на акции Днепроэнерго, Западэнерго и Укртелекома снизились за неделю на 6,8, 2,2 и 1,9% соответственно. Рост котировок (4% за неделю) был зафиксирован только по Киевэнерго. Доходность по всем еврооблигациям снизилась и сейчас колеблется в районе 7,7%.
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Тел. 490-71-20
| Название валюты | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 |
| 100 австрал. долларов | 345.2743 | 345.4526 | 348.1384 | 349.3555 | 353.7771 |
| 100 англ. фунтов стерлингов | 848.0775 | 848.6956 | 853.8558 | 854.9628 | 859.1871 |
| 10000 азербайдж. манатов | 10.8326 | 10.8326 | 10.8370 | 10.8392 | 10.8436 |
| 10 белорусских рублей | 0.0258 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 |
| 100 датских крон | 80.3665 | 80.9233 | 81.3519 | 81.7777 | 82.2622 |
| 100 долларов США | 533.1800 | 533.1800 | 533.1800 | 533.1800 | 533.1800 |
| 100 эстонских крон | 38.1826 | 38.4518 | 38.6529 | 38.8505 | 39.0754 |
| 100 исландских крон | 6.8395 | 6.8555 | 6.8710 | 6.9093 | 6.9280 |
| 100 канадских долларов | 379.2232 | 378.7236 | 379.1525 | 376.9789 | 381.8609 |
| 100 казахстанских тенге | 3.6422 | 3.6412 | 3.6400 | 3.6397 | 3.6427 |
| 100 латвийских латов | 925.6597 | 927.2696 | 928.8850 | 930.5061 | 933.7653 |
| 100 литовских литов | 173.4314 | 174.0996 | 174.9336 | 175.5730 | 177.4605 |
| 100 молдавских леев | 37.8370 | 37.8464 | 37.8789 | 37.8927 | 37.8991 |
| 100 норвежских крон | 71.4670 | 71.9838 | 72.4902 | 73.0535 | 73.9296 |
| 100 польских злотых | 133.4111 | 134.9726 | 136.1089 | 137.4762 | 138.4882 |
| 10 российских рублей | 1.7521 | 1.7559 | 1.7598 | 1.7570 | 1.7564 |
| 100 сингапурских долларов | 302.4800 | 303.4450 | 303.3638 | 303.6205 | 305.1190 |
| 100 словацких крон | 14.1638 | 14.1963 | 14.3121 | 14.3979 | 14.5242 |
| 10000 турецких лир | 0.0382 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0380 | 0.0374 |
| 10000 туркмен. манатов | 10.2535 | 10.2535 | 10.2535 | 10.2535 | 10.2535 |
| 1000 венгерских форинтов | 22.3463 | 22.6223 | 22.7090 | 22.7125 | 22.9866 |
| 100 узбекских сумов | 0.5472 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5472 |
| 100 чешских крон | 18.6208 | 18.6266 | 18.7868 | 18.8935 | 19.0312 |
| 100 шведских крон | 64.6749 | 64.8578 | 65.2286 | 65.7593 | 66.4729 |
| 100 швейцарских франков | 388.7988 | 391.1836 | 391.8531 | 393.4489 | 394.6028 |
| 1000 японских иен | 44.7545 | 44.9522 | 44.7393 | 44.8057 | 44.7910 |
| 100 ЕВРО | 597.4282 | 601.6403 | 604.7861 | 607.8785 | 611.3975 |
| 100 СПЗ | 739.4125 | 742.1709 | 743.8441 | 744.8500 | 744.8500 |
| Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
| USD | * * * | 0.8403 | 0.7382 | 1.6043 | 1.1408 |
| JPY | 119.02 | * * * | 87.857 | 190.97 | 135.79 |
| CHF | 1.3547 | 1.1382 | * * * | 2.1737 | 1.5454 |
| GBP | 0.6233 | 0.5237 | 0.4601 | * * * | 0.7110 |
| EUR | 0.8768 | 0.7366 | 0.6471 | 1.4066 | * * * |
Данные: Bloomberg
|
| до 05.12.02 | c 05.12.02 |
| Учетная ставка | 8% | 7% |
| Ломбардная ставка | 9% | 8% |
|
| 1 тр. унция | 1 грамм |
| Золото | 1 877.8600 | 60.3746 |
| Серебро | 25.7660 | 0.8284 |
| Платина | 3 678.9420 | 118.2807 |
| Паладий | 853.0880 | 27.4274 |
| Показатели | Средневзвешенная процентная ставка | Максимальная процентная ставка | Минимальнаяпроцентная ставка |
| | |||
| Всего, в том числе: | 3.71 | - | - |
| Овернайт | 2.91 | 5.75 | 1.57 |
| От 2 до 7 дней | 6.93 | 12.00 | 2.50 |
| От 8 до 21 дня | 7.23 | 10.50 | 3.50 |
| От 22 до 31 дня | 6.38 | 15.00 | 2.80 |
| От 32 до 92 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Более 92 дней | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| | |||
| Всего, в том числе: | 6.00 | - | - |
| Овернайт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| До 31 дня | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| От 32 до 92 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| От 93 до 183 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| От 184 до 365 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Более 365 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Информация об операциях на межбанковском рынке кредитных ресурсов предоставлена 20 доверенными банками
|
|