|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 12 от 22-03-2004 |
Финансы
Валютный рынок
ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ. В середине марта объемы операций на межбанковском валютном рынке сократились. Тем не менее, спрос превышал предложение и Нацбанк ежедневно продавал доллары США, незначительно девальвируя гривню.
Курс продажи НБУ составлял 5,3300-5,3335 UAH/USD. Реальные сделки, соответственно, колебались в коридоре 5,3300-5,3340 UAH/USD. По итогам недели официальный курс снизился до уровня 5,3294 UAH/USD. На наличном валютном рынке курс оставался стабильным и его изменение в ближайшее время маловероятно.
Более интересной минувшая неделя была на рынке евро/гривня, где наблюдается консолидация. Амплитуда колебания валюты Евросоюза составила 0,1 грн (6,51-6,61 UAH/EUR). Ситуация обусловлена отсутствием определенных ожиданий участников рынка Forex и прогнозов по паре евро/гривня на фоне стабильной и предсказуемой политики Европейского центробанка. Между тем на наличном валютном рынке курс евро постепенно снижался до 6,3?UAH/EUR. Однако уже в ближайшие дни ситуация стабилизируется.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
| Название валюты | 12.03.04 | 15.03.04 | 16.03.04 | 17.03.04 | 18.03.04
|
| 100 австралийских долларов | 392,7742 | 389,3386 | 391,1975 | 395,1614 | 393,8856
|
| 100 английских фунтов стерлингов | 961,6954 | 956,9479 | 959,7477 | 969,0532 | 966,4073
|
| 10000 азербайджанских манатов | 10,8038 | 10,8082 | 10,8103 | 10,8123 | 10,8123
|
| 10 белорусских рублей | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248
|
| 100 датских крон | 87,6545 | 87,5054 | 87,8153 | 88,3500 | 87,6594
|
| 100 долларов США | 532,9500 | 532,9500 | 532,9500 | 532,9400 | 532,9400
|
| 100 эстонских крон | 41,7460 | 41,6745 | 41,8210 | 42,0654 | 41,7282
|
| 100 исландских крон | 7,5469 | 7,5192 | 7,5561 | 7,6002 | 7,5315
|
| 100 канадских долларов | 402,8267 | 399,8923 | 400,1443 | 400,5970 | 398,9154
|
| 100 казахстанских тенге | 3,8383 | 3,8361 | 3,8350 | 3,8283 | 3,8212
|
| 100 латвийских латов | 976,0989 | 976,0989 | 976,0989 | 979,6691 | 981,4733
|
| 100 литовских литов | 189,4664 | 189,5810 | 189,3452 | 190,2270 | 188,8318
|
| 100 молдовских леев | 41,9586 | 41,9900 | 42,0245 | 42,0280 | 42,0914
|
| 100 норвежских крон | 76,0931 | 76,1757 | 77,0783 | 77,6248 | 77,1573
|
| 100 польских злотых | 136,6664 | 136,8503 | 138,5496 | 139,0768 | 138,0261
|
| 10 российских рублей | 1,8652 | 1,8695 | 1,8696 | 1,8692 | 1,8677
|
| 100 сингапурских долларов | 311,2621 | 310,9066 | 311,9100 | 313,2256 | 313,6402
|
| 100 словацких крон | 16,1141 | 16,1027 | 16,1745 | 16,2674 | 16,1390
|
| 10000 турецких лир | 0,0402 | 0,0404 | 0,0405 | 0,0404 | 0,0403
|
| 10000 туркменских манатов | 10,2490 | 10,2490 | 10,2490 | 10,2488 | 10,2488
|
| 1000 венгерских форинтов | 25,8635 | 25,6870 | 25,7793 | 25,8110 | 25,6091
|
| 100 узбекских сумов | 0,5367 | 0,5367 | 0,5349 | 0,5349 | 0,5349
|
| 100 чешских крон | 19,7068 | 19,7153 | 19,7303 | 19,8259 | 19,6747
|
| 100 шведских крон | 70,9442 | 70,5881 | 70,6930 | 71,2471 | 70,6316
|
| 100 швейцарских франков | 416,8370 | 415,5393 | 418,2525 | 419,4372 | 416,6591
|
| 1000 японских иен | 48,1770 | 47,8931 | 48,1073 | 48,7541 | 49,1830
|
| 100 ЕВРО | 653,1835 | 652,0643 | 654,3560 | 658,1809 | 652,9048
|
| 100 СПЗ | 780,9924 | 779,9797 | 782,1707 | 785,5710 | 784,1954
|
По данным НБУ
Денежно-кредитный рынок
РЕСУРСНОЕ ЗАТИШЬЕ. На ресурсном рынке, как и ожидалось, наступило затишье. Ставки остались на прежнем невысоком уровне: ночные ресурсы — 3-4%, недельные 5-7%.
Более высоко котировались месячные ресурсы (12-15%), однако сделки по ним носили эпизодический характер. По итогам недели общий объем рынка оказался минимальным. Аналогичная картина наблюдалась на рынке ДЕПО-доллар.
Ставки по «ночным ресурсам» составляли 3-4,5% годовых. Вероятность роста ставок в ближайшее время незначительна. Скорее всего стоимость ресурсов останется на прежнем уровне. Это подтверждается и высокими объемами средств на корсчетах банков.
Если в начале марта банки «хранили» на корсчетах почти 5,9 млрд грн, то сейчас около 5,6 млрд грн. Высокая ликвидность не приведет к повышению стоимости ресурсов.
| Показатель | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||||||
| Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | |
| UAH | |||||||||
| 11.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,29 | 19,00 | 33,00 | 24,08 | 20,00 | 35,00 | 24,83
|
| 12.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,29 | 19,00 | 33,00 | 24,08 | 20,00 | 35,00 | 24,83
|
| 15.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,29 | 19,00 | 33,00 | 24,08 | 20,00 | 35,00 | 24,83
|
| 16.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,29 | 19,00 | 33,00 | 24,08 | 20,00 | 35,00 | 24,83
|
| 17.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,06 | 19,00 | 33,00 | 23,97 | 20,00 | 35,00 | 24,82
|
| USD | |||||||||
| 11.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,85 | 13,00 | 19,00 | 16,13 | 14,00 | 19,00 | 16,26
|
| 12.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,82 | 13,00 | 19,00 | 16,10 | 14,00 | 19,00 | 16,23
|
| 15.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,82 | 13,00 | 19,00 | 16,10 | 14,00 | 19,00 | 16,23
|
| 16.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,82 | 13,00 | 19,00 | 16,10 | 14,00 | 19,00 | 16,23
|
| 17.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,72 | 13,00 | 19,00 | 16,05 | 14,00 | 19,00 | 16,22
|
База сформирована по данным банков: «Аваль», «Ажио», ВАБанк, Интербанк, «Крещатик», «Кредит-Днепр», ТАС-Комерцбанк, Легбанк, «Надра», «Мрія», «Петрокоммерц Украина», «Росток», «Славутич», Укринбанк, Укрпромбанк, Укрпрофбанк, Трансбанк, «Таврия», «Финансы и Кредит», «Форум», «Днiстр», «ХФБ Украина».
По данным Интерфакс-Украина
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
| 12.03.04 | 05.03.04
| |
| Монетарная база, млрд грн | 41,60 | 41,30
|
| Денежная масса, млрд грн | 98,90 | 98,00
|
| Объем наличных вне банков (М0), млрд грн | 34,20 | 33,50
|
| Депозиты юридических лиц, млрд грн | 28,60 | 28,50
|
| Депозиты физических лиц, млрд грн | 35,50 | 35,30
|
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 21,00 | 20,90
|
| Кредитные вложения, млрд грн | 70,80 | 70,50
|
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 40,50 | 40,30
|
| Учетная ставка, % | 7,00 | 7,00
|
| Ломбардная ставка («овернайт», без обеспечения), % | 9,10 | 9,20
|
По данным НБУ
Фондовый рынок
СОННОЕ ЦАРСТВО. Вторая декада марта традиционно началась под «звуки фанфар»: фондовые индикаторы продолжили покорение новых вершин. Однако постепенно активность инвесторов снизилась. По всей видимости, в ближайшее время на рынке воцарится давно ожидаемое затишье.
Лидерами роста оказались акции ОАО «Днепрэнерго» (предложение покупки увеличилось на 0,91%, продажи — на 4,179%) и ОАО «Укртелеком» (7,27 и 5,34% соответственно, изменение за неделю — 13,05%). Стоимость остальных «голубых фишек» изменилась весьма незначительно. Такое положение дел вполне объяснимо, поскольку бурный рост рынка, наблюдающийся с начала года, не мог длиться до бесконечности. Вдобавок несколько снизилась активность иностранных инвесторов, что отразилось на сокращении объемов торгов ценными бумагами. Интерес инвесторов к акциям «Укртелекома» не беспочвенен. ФГИУ в очередной раз заявил о возможной приватизации компании в нынешнем году. В зависимости от стратегии нового собственника стоимость акций ведущего оператора связи может значительно повыситься, тем более что сейчас они недооценены. «Затишье» на фондовом рынке может вылиться в незначительный «медвежий» тренд, что вовсе не означает резкое снижение котировок. Вероятнее всего в ближайшем будущем ситуация нормализуется. Соответственно до завершения коррекции следует воздержаться от приобретения ценных бумаг.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ В ПФТС (15 - 17 марта 2004 г.)
| Код | Эмитент | Котир. покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем за период, грн |
| OZAZA | Запорожский автомобилестроительный завод (серия А) | - | - | 29576071,14
|
| OSAMA2 | Сармат (серия А) | 1003,03 | 1007,16 | 20115100,00
|
| DOEN | Донбассэнерго | 1034,10 | 1041,15 | 13499250,00
|
| OFORA | Форум (серия А) | - | - | 5095900,00
|
| UTEL | Укртелеком | 1012,86 | 1014,51 | 4049200,00
|
| DNEN | Днепрэнерго | 1008,05 | 1008,44 | 3024150,00
|
| NITR | Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 0,58 | 0,605 | 2436743,86
|
| UNAF | Укрнефть | 111,50 | 123,00 | 2394425,13
|
| STIR | Стирол | 1062,07 | 1062,34 | 2123520,00
|
| CEEN | Центрэнерго | 1005,86 | 1012,83 | 2025620,00
|
| VIEN | Винницаоблэнерго | 63,10 | 67,80 | 1646607,63
|
| DBOZ | Опытный биохимический завод | 10064,43 | 10088,754 | 1106159,43
|
| OAZTA | Азот (серия А) | 7,40 | 7,60 | 1025771,60
|
| OKPBA | Кредитпромбанк (серия А) | 1014,80 | 1021,54 | 1016770,00
|
| AUARE | Аркада-фонд (серия Э) | 887,265 | 1014,905 | 1000976,79
|
| OMABC | Государственный междунар. аэропорт «Борисполь» (серия С) | 0,80 | 8,00 | 658944,00
|
| OGNGC | Концерн «Галнефтегаз» (серия С) | 58,00 | 61,90 | 465970,45
|
| VOEN | Волыньоблэнерго | 18988,90 | 19988,32 | 296527,18 |
| ZAEN | Западэнерго | 1,84 | 1,95 | 270844,00
|
| KIEN | Киевэнерго | 16,25 | 17,40 | 182268,16
|
По данным ПФТС
Рынок капитала
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛГИ. На фоне невысокой активности новых эмиссий корпоративных бумаг оживление первичного рынка было связано с сегментом муниципальных облигаций. Вслед за анонсированными планами Запорожья выпустить в текущем году 5-летние облигации объемом 21 млн грн о планируемом заимствовании заявил Донецкий горсовет. Донецк намерен провести тендер по выбору лид-менеджера своего выпуска объемом 20 млн грн. ГКЦБФР также отметила рост интереса к муниципальным займам со стороны других крупных промышленных центров, в т. ч. Харькова и Одессы. Объем торгов корпоративными облигациями в ПФТС увеличился по сравнению с прошлой неделей до 89,2 млн грн. Лидерами по объему торгов оказались облигации ЗАЗ (В) — 29,5 млн грн. Активно торговались и муниципальные облигации города Киева, объем сделок с которыми превысил 20 млн грн. Цены рынка восстанавливают свои позиции после снижения, произошедшего в начале марта. При этом ресурсный рынок по-прежнему находится в состоянии неопределенности, связанной с возможным снижением ликвидности банковской системы в среднесрочной перспективе.
Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
| Номер размещения | 36 | 37 | 38
|
| Код облигаций | UA3D00016905 | UA3B00017004 | не відбулось
|
| Срок обращения (дн.) | 357 | 546 | 728
|
| Количество выставленных облигаций (шт.) | - | - | -
|
| Дата проведения | 16.03.2004 | 16.03.2004 | 16.03.2004
|
| Дата оплаты за купленные облигации | 17.03.2004 | 17.03.2004 | 17.03.2004
|
| Срок погашения | 09.03.2005 | 14.09.2005 | 15.03.2006
|
| Установленный уровень доходности (%) | 9,50 | 11,50 | -
|
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | 9,50 | 11,50 | -
|
| Количество проданных облигаций (шт.) | 12000 | 4100 | -
|
| Привлечено средств от продажи облигаций (грн) | 10966800,00 | 4092784,00 | -
|
По данным Министерства финансов Украины
Торги ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ УКРАИНЫ
| date | best bid | best ask | open | high | low | close |
| UKRAINE EO-NOTES 00/07 | ||||||
| 11.03.04 | 108,50 | 108,80 | 108,60 | 108,60 | 108,50 | 108,15 |
| 12.03.04 | 108,50 | 109,00 | 108,90 | 108,90 | 108,50 | 108,50 |
| 15.03.04 | 108,70 | 109,10 | 108,70 | 108,70 | 108,70 | 108,50 |
| 16.03.04 | 108,75 | 109,15 | 108,75 | 108,75 | 108,75 | 108,70 |
| 17.03.04 | 109,00 | 109,33 | 109,10 | 109,10 | 109,00 | 108,75 |
| UKRAINE DL-NOTES 00/07 | ||||||
| 11.03.04 | - | - | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 110,90 |
| 12.03.04 | 111,20 | 111,70 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,00 |
| 15.03.04 | - | - | 111,30 | 111,30 | 111,30 | 111,20 |
| 16.03.04 | - | - | 111,30 | 111,30 | 111,30 | 111,30 |
| 17.03.04 | - | - | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,30 |
| UKRAINE DL-NOTES 03/13 REG S | ||||||
| 11.03.04 | - | - | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 104,15 |
| 12.03.04 | - | - | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 104,20 |
| 15.03.04 | - | - | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 104,20 |
| 16.03.04 | - | - | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 104,20 |
| 17.03.04 | - | - | 104,50 | 105,00 | 104,50 | 104,15 |
По данным Дюcсельдорфской биржи
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
| Коды | Название банковских металлов | 11.03.04 | 04.03.04 | |
| 959 | XAU | Золото | 2136,064 | 2080,409
|
| 961 | XAG | Серебро | 38,213 | 35,149
|
| 962 | XPT | Платина | 4839,186 | 4679,389
|
| 964 | XPD | Палладий | 1380,341 | 1257,786
|
По данным НБУ
Обзоры подготовили
Дмитрий ДРЕБОТ, дилер отдела дилинговых операций банка «Аваль»,
Игорь МИКОЛЮК, Украинская межбанковская валютная биржа,
Руслан КИЛЬМУХАМЕТОВ, начальник информационно-аналитического отдела АКИБ «УкрСиббанк»,
Виталий ГОРОВОЙ, финансовый аналитик ИФГ «Сократ»
|
|