|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 04 от 26-01-2004 |
Финансы
ЕВРО СЪЕДАЕТ ДОЛЛАР. На отечественном межбанковском валютном рынке, как и неделей раньше наблюдался усиленный спрос на валюту, значительно превышающий предложение. Однако котировки в течение недели практически не менялись — невзирая на повышенную готовность покупать, Нацбанк ежедневно выбрасывал на рынок валюту по курсу 5,3361 UAH/USD. В результате сделки всю неделю колебались в той же зоне — 5,3360-5,3380 UAH/USD. Официальный курс Нацбанк решил оставить неизменным — 5,3311 UAH/USD. Интересной прошедшая неделя была на рынке евро/гривня. После коррекции курса на предыдущей неделе, курс евро вновь пошел вверх. Если в начале недели пара евро/гривня находилась на уровне 6,6050-6,61 UAH/EUR, то к четвергу курс достиг 6,79 UAH/EUR. Движение курса соответствовало событиям на международных рынках, где продолжается ослабление доллара против евро. Аналогичная тенденция и у курсов других валют. В частности, английского фунта и швейцарского франка, которые за прошедшую неделю, как и евро, прибавили около 3%. Соответствующая динамика наблюдается на наличном рынке евро-гривня. По мнению участников, сегодняшний рынок подтверждает тенденцию ослабления доллара США.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
| Название валюты | 19.01.04 | 20.01.04 | 21.01.04 | 22.01.04 | 23.01.04 |
| 100 австралийских долларов | 409,6785 | 404,1028 | 408,1512 | 411,6192 | 414,9821 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 967,4816 | 952,1031 | 966,7390 | 974,0461 | 983,7149 |
| 10000 азербайджанских манатов | 10,8180 | 10,8202 | 10,8202 | 10,8158 | 10,8114 |
| 10 белорусских рублей | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 |
| 100 датских крон | 89,4147 | 88,5594 | 89,7441 | 90,2476 | 90,9641 |
| 100 долларов США | 533,1100 | 533,1100 | 533,1100 | 533,1100 | 533,1100 |
| 100 эстонских крон | 42,5661 | 42,1572 | 42,7126 | 42,9545 | 43,3054 |
| 100 исландских крон | 7,6229 | 7,6531 | 7,7190 | 7,7296 | 7,8027 |
| 100 канадских долларов | 411,4247 | 409,4965 | 412,3823 | 411,9977 | 410,9801 |
| 100 казахстанских тенге | 3,7713 | 0,3772 | 3,7944 | 3,8134 | 3,8115 |
| 100 латвийских латов | 994,6082 | 985,4159 | 983,5978 | 992,7561 | 996,4673 |
| 100 литовских литов | 193,6680 | 191,2777 | 192,3266 | 194,8074 | 195,5793 |
| 100 молдовских леев | 40,3132 | 40,3315 | 40,3535 | 40,3773 | 40,3914 |
| 100 норвежских крон | 77,4345 | 76,6417 | 77,6694 | 77,7884 | 79,3144 |
| 100 польских злотых | 141,3293 | 139,6310 | 141,2731 | 142,7462 | 143,9858 |
| 10 российских рублей | 1,8460 | 1,8513 | 1,8520 | 1,8509 | 1,8578 |
| 100 сингапурских долларов | 313,5218 | 312,0232 | 312,0450 | 313,6512 | 314,7303 |
| 100 словацких крон | 16,3359 | 16,1750 | 16,4223 | 16,5601 | 16,75539 |
| 10000 турецких лир | 0,0398 | 0,0394 | 0,0398 | 0,0401 | 0,0403 |
| 10000 туркменских манатов | 10,2521 | 10,2521 | 10,2521 | 10,2521 | 10,2521 |
| 1000 венгерских форинтов | 24,9378 | 24,9288 | 25,2955 | 25,4725 | 25,7999 |
| 100 узбекских сумов | 0,5433 | 0,5423 | 0,5423 | 0,5423 | 0,5423 |
| 100 чешских крон | 20,3618 | 20,1035 | 20,3071 | 20,5094 | 20,6266 |
| 100 шведских крон | 72,4701 | 71,8850 | 72,9346 | 73,3412 | 74,4106 |
| 100 швейцарских франков | 425,0251 | 420,1115 | 425,1315 | 428,3295 | 432,3249 |
| 1000 японских иен | 50,2766 | 49,8087 | 49,7141 | 49,8363 | 50,0911 |
| 100 ЕВРО | 666,0143 | 659,6170 | 668,3067 | 672,0918 | 677,5828 |
| 100 СПЗ | 792,0173 | 792,0173 | 790,6828 | 795,0482 | 798,0713 |
По данным НБУ
ГРИВНЯ ТЕРЯЕТ В ВЕСЕ. На отечественном ресурсном рынке продолжался избыток ликвидности. Более того, рынок падал до критических уровней в 1% годовых. В среднем ночная гривня котировалась по 1-1,5% годовых, недельные ресурсы — по 3-4%. Аналогичная ситуация и на долларовом ДЕПО-рынке: всю прошлую неделю котировки по ночным долларовым ресурсам на превышали в среднем 3-5%. Правда, более длинные — двухнедельные — гривневые ресурсы торговались несколько дороже в ожидании даты обязательного резервирования. Котировки превышали учетную ставку НБУ и достигали 10-14% в зависимости от объемов сделки и прочих дополнительных условий. И все же, несмотря на приближение переходящей даты, серьезных сигналов, предупреждающих о возможном сокращении ликвидности на рынке, нет. Во всяком случае, большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее сохранение существующей динамики ресурсного рынка.
Рынок КРЕДИТНОГО РЕСУРСА
| Показатель | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||||||
| Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | |
| UAH | |||||||||
| 16.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,39 | 18,00 | 33,00 | 24,20 | 18,00 | 35,00 | 24,92 |
| 19.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,39 | 18,00 | 33,00 | 24,20 | 18,00 | 35,00 | 24,92 |
| 20.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,45 | 18,00 | 33,00 | 24,25 | 18,00 | 35,00 | 24,97 |
| 21.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,45 | 18,00 | 33,00 | 24,25 | 18,00 | 35,00 | 24,97 |
| 22.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,45 | 18,00 | 33,00 | 24,25 | 18,00 | 35,00 | 25,00 |
| USD | |||||||||
| 16.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,61 | 10,00 | 19,00 | 15,91 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
| 19.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,61 | 10,00 | 19,00 | 15,91 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
| 20.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,65 | 10,00 | 19,00 | 15,93 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
| 21.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,65 | 10,00 | 19,00 | 15,93 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
| 22.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,65 | 10,00 | 19,00 | 15,93 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
База сформирована по данным банков: «Аваль», «Ажио», ВАБанк, Интербанк, «Крещатик», «Кредит-Днепр», ТАС-Комерцбанк, Легбанк, «Надра», «Мрія», «Петрокоммерц Украина», «Росток», «Славутич», «Стоик», Укринбанк, Укрпромбанк, Укрпрофбанк, Трансбанк, «Таврия», «Финансы и Кредит», «Форум», «Днiстр», «ХФБ Украина».
По данным Интерфакс-Украина
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
|
| 16.01.04 | 10.01.04 |
| Монетарная база, млрд грн | 39,70 | 40,40 |
| Денежная масса, млрд грн | 92,60 | 93,30 |
| Объем наличных вне банков (М0), млрд грн | 32,50 | 32,70 |
| Депозиты юридических лиц, млрд грн | 26,90 | 27,50 |
| Депозиты физических лиц, млрд грн | 32,50 | 32,50 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 18,80 | 18,80 |
| Кредитные вложения, млрд грн | 66,30 | 66,20 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 38,00 | 38,00 |
| Учетная ставка, % | 7,00 | 7,00 |
| омбардная ставка ("овернайт), % | 8,50 | 8,00 |
По данным НБУ
ЗИМНИЙ РОСТ ЭНЕРГОАКТИВОВ. На украинском фондовом рынке начался всплеск посленовогодней активности. По всему спектру наиболее ликвидных ценных бумаг наблюдался существенный рост котировок, подкрепляемый высокими оборотами торгов. По результатам трех торговых сессий, объем торгов в Первой фондовой торговой системе (ПФТС) составил более 95,39 млн грн. В числе лидеров роста были бумаги Днепрэнерго и Нижнеднепровского трубопрокатного завода. Котировки акций энергогенерирующей компании Днепрэнерго выросли на 8,62 и 32,00%, а Нижнеднепровского трубопрокатного завода на 11,34 и 8,49% при покупке и продаже соответственно. Устойчивую восходящую динамику продолжали демонстрировать бумаги флагмана нефтегазового сектора — ОАО «Укрнафта», котировки которого повысились на 6,94 и 7,50% на покупку и продажу соответственно. Хуже рынка выглядели акции ОАО «Киевэнерго», которые были значительно переоценены в конце прошлого года и сейчас опустились на свой привычный уровень. Наибольший объем торгов по паевым бумагам пришелся на «мусорные» акции ОАО «Ощад-Інвест», обороты по которым составили 800 тыс. грн. Значительным спросом среди инвесторов также пользовались бумаги национального оператора связи Укртелеком и компании Киевоблэнерго. Высокие обороты торгов по акциям ОАО «Киевоблэнерго» были вызваны прекращением свободного обращения этих бумаг на организованном фондовом рынке в связи с реорганизацией компании в закрытое акционерное общество.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ В ПФТС (19 - 22 января 2004 г.)
| Код | Эмитент | Котир. покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем запериод, грн |
| AUARE | Аркада-фонд | 1012,27 | 1012,71 | 10287099,40 |
| OZAZB | Запорожский автомобилестроительный завод | 1001,00 | | 10240592,00 |
| OSAMA2 | Сармат | 998,35 | 1014,72 | 8105200,00 |
| OKINB | "Конти-Инвест | 1008,69 | 1019,03 | 7937592,00 |
| ODGBA | Донгорбанк | 9963,32 | 10092,57 | 7000000,00 |
| OAGPA | Агропродукт | 999,17 | 1009,41 | 6941819,68 |
| ODRNA | Дружба народов Нова | 1029,17 | 1039,23 | 5046014,76 |
| ZFER | Запорожский завод ферросплавов | 0,05 | 0,35 | 2232891,00 |
| OFORA | Форум | 68,00 | | 1945910,10 |
| UTEL | Укртелеком | 0,344 | 0,356 | 1246795,23 |
| MYGZ | Николаевский глиноземный завод | 0,06 | 0,40 | 1127610,00 |
| ODGBB | Донгорбанк | 9963,78 | 10092,88 | 960000,00 |
| KOEN | Киевоблэнерго | 0,235 | 0,26 | 617831,50 |
| CEEN | Центрэнерго | 1,25 | 1,38 | 460471,61 |
| INSH | Ощад-Iнвест | 10,01 | 10,10 | 400000,00 |
| KIEN | Киевэнерго | 4,20 | 5,40 | 359480,00 |
| NITR | Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 5,40 | 5,80 | 341700,00 |
| UNAF | Укрнафта | 39,50 | 46,00 | 255814,00 |
| DNSH | Днепрошина | 22,00 | 60,00 | 192800,00 |
| UHPS | Укрхимбытсервис | 0,001 | 0,01 | 187000,00 |
По данным ПФТС
НА КОРОТКИХ ДЕНЬГАХ. За прошедшую неделю объем сделок на вторичном рынке сократился на 32 млн грн, составив около 65,8 млн грн. В начале года банки закрывали ряд начатых в прошлом году схем по привлечению ресурсов под залог облигаций, поэтому снижение активности торгов не было неожиданностью. Прошлая неделя отличалась большим количеством сделок, но меньшим объемом каждой из них. Среди них стоит отметить появления первых операций с облигациями концерна «АВК» серии А (1,2 млн грн, 16% к оферте), размещение которых закончилось 22 января.
Доходность облигаций на прошлой неделе также снижалась, отражая нарастающий объем избыточной ликвидности банковской системы. Однако такая ситуация продлится недолго. Сверхликвидность объясняется сезонными факторами: ростом депозитной базы и снижением объема активных операций (выдачи кредитов). Кроме того, банки не спешат наращивать свои активы ввиду ожидаемого повышения норматива адекватности капитала. В связи с этим, особым интересом в ближайшем месяце будут пользоваться краткосрочные облигации к погашению/оферте, которым осталось 1-3 месяца и меньше, а также облигации с уровнем доходности 18-20%.
Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
| Номер размещения | 6 | 9 | 10 |
| Код облигаций | UA3D00016400 | не состоялся | UA3B00016303 |
| Срок обращения (дн.) | 91 | 357 | 546 |
| Количество выставленных облигаций (шт.) | | | |
| Дата проведения | 20.01.2004 | 20.01.2004 | 20.01.2004 |
| Дата оплаты за купленные облигации | 21.01.2004 | 21.01.2004 | 21.01.2004 |
| Срок погашения | 21.04.2004 | 12.01.2005 | 20.07.2005 |
| Установленный уровень доходности (%) | 5,50 | 9,50 | 11,80 |
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | 5,50 | | 11,80 |
| Количество проданных облигаций (шт.) | 25000 | | 26500 |
| Привлечено средств от продажи облигаций (грн) | 24657250,00 | | 26452300,00 |
По данным Министерства финансов Украины
Торги ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ УКРАИНЫ
| date | best bid | best ask | open | high | low | close |
| UKRAINE EO-NOTES 00/07 | ||||||
| 16.01.04 | | | 108,30 | 108,30 | 108,10 | 108,52 |
| 19.01.04 | 108,05 | 108,55 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,10 |
| 20.01.04 | | | 108,55 | 108,55 | 108,40 | 108,50 |
| 21.01.04 | 107,90 | 108,30 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,95 |
| 22.01.04 | 7,95 | 8,35 | 108,35 | 108,35 | 108,35 | 107,90 |
| UKRAINE DL-NOTES 00/07 | ||||||
| 16.01.04 | | 112,00 | 111,70 | 111,70 | 111,70 | 111,70 |
| 19.01.04 | 110,30 | 111,05 | 110,20 | 110,20 | 110,20 | 110,60 |
| 20.01.04 | | | 110,30 | 110,30 | 110,30 | 111,15 |
| 21.01.04 | 110,20 | 110,95 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 110,10 |
| 22.01.04 | 110,25 | 111,00 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 110,20 |
| UKRAINE DL-NOTES 03/13 REG S | ||||||
| 16.01.04 | | | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 106,50 |
| 19.01.04 | 105,00 | 106,25 | 106,50 | 106,50 | 106,00 | 106,50 |
| 20.01.04 | | | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,75 |
| 21.01.04 | | | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 |
| 22.01.04 | 104,50 | | 105,50 | 105,50 | 104,50 | 104,50 |
По данным Дюcсельдорфской биржи
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
| Коды | Название банковских металлов | 23.01.04 | 16.01.04 |
| 959 | XAU Золото | 2196,413 | 2215,114 |
| 961 | XAG Серебро | 33,373 | 33,667 |
| 962 | XPT Платина | 4595,408 | 4563,507 |
| 964 | XPD Палладий | 1260,805 | 1124,883 |
По данным НБУ
Обзоры подготовили Дмитрий ДРЕБОТ, дилер отдела дилинговых операций банка «Аваль»,
Василий БОГДАНОВ, финансовый аналитик ФК «Сократ»,
Руслан КИЛЬМУХАМЕТОВ, начальник информационно-аналитического отдела АКИБ «УкрСиббанк»
|
|