|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 11 от 15-03-2004 |
ДОЛЛАР ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. После нескольких недель повального спроса на американскую валюту ситуация на отечественном межбанковском рынке резко изменилась. С начала марта предложение доллара значительно превысило объем заявок на покупку американской валюты. Смена тренда объясняется сокращением многими банками объемов сделок в евро, фунтах стерлингов и других валютах. Банки чаще стали заключать сделки в долларах, что связано с перенесением расчета курсов покупки инвалют Нацбанком на 16.30 текущего дня (ранее подсчеты проводились на следующий день после завершения торгов). В итоге банки предпочитают доллар остальным валютам, так как изменения его курса незначительны. Высокие объемы продаж доллара заставляют Нацбанк пополнять свои золотовалютные резервы, достигнувшие отметки $8,6 млрд. Курс покупки валюты Нацбанком в среду составил 5,3291 UAH/USD. Соответственно, реальные сделки проходили в узком валютном коридоре — 5,3295 UAH/USD — 5,3320 UAH/USD. Официальный курс НБУ по паре доллар-гривня традиционно остался без изменений — 5,3296 UAH/USD. Судя по всему, продажи доллара будут преобладать на рынке и в дальнейшем, а успешное пополнение резервов Нацбанка продолжится.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
| Название валюты | 04.03.04 | 05.03.04 | 09.03.04 | 10.03.04 | 11.03.04 |
| 100 австралийских долларов | 399,6871 | 400,1647 | 399,8676 | 405,6101 | 400,0703 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 975,6872 | 971,6142 | 969,2495 | 980,1992 | 970,2120 |
| 10000 азербайджанских манатов | 10,7974 | 10,7952 | 10,7974 | 10,7952 | 10,8016 |
| 10 белорусских рублей | 0,0248 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0248 | 0,0248 |
| 100 датских крон | 86,8468 | 86,8719 | 87,1972 | 88,4011 | 87,9573 |
| 100 долларов США | 532,9600 | 532,9600 | 532,9600 | 532,9600 | 532,9500 |
| 100 эстонских крон | 41,3619 | 41,3755 | 41,5288 | 42,1045 | 41,8925 |
| 100 исландских крон | 7,4482 | 7,4515 | 7,4508 | 7,6055 | 7,5725 |
| 100 канадских долларов | 393,5859 | 397,4135 | 399,2288 | 401,7513 | 403,0717 |
| 100 казахстанских тенге | 3,8216 | 3,8169 | 3,8169 | 3,8340 | 3,8380 |
| 100 латвийских латов | 977,9083 | 977,9083 | 976,1172 | 985,1386 | 979,6875 |
| 100 литовских литов | 188,2519 | 188,2785 | 188,1655 | 191,8157 | 191,8121 |
| 100 молдовских леев | 41,9046 | 41,9267 | 41,9267 | 41,9399 | 41,9421 |
| 100 норвежских крон | 74,4006 | 74,9594 | 74,9896 | 76,2138 | 75,7250 |
| 100 польских злотых | 133,6003 | 134,5191 | 134,1533 | 138,0305 | 137,4854 |
| 10 российских рублей | 1,8642 | 1,8592 | 1,8613 | 1,8686 | 1,8652 |
| 100 сингапурских долларов | 311,4405 | 310,5865 | 310,7680 | 312,6533 | 311,6710 |
| 100 словацких крон | 15,9501 | 15,9122 | 15,9868 | 16,2444 | 16,1646 |
| 10000 турецких лир | 0,0400 | 0,0401 | 0,0402 | 0,0405 | 0,0404 |
| 10000 туркменских манатов | 10,2492 | 10,2492 | 10,2492 | 10,2492 | 10,2490 |
| 1000 венгерских форинтов | 25,2427 | 25,4526 | 25,3604 | 25,9520 | 25,8509 |
| 100 узбекских сумов | 0,5367 | 0,5367 | 0,5367 | 0,5367 | 0,5367 |
| 100 чешских крон | 19,6584 | 19,5970 | 19,6221 | 19,9290 | 19,7438 |
| 100 шведских крон | 69,9269 | 70,2528 | 70,6288 | 71,8789 | 71,4430 |
| 100 швейцарских франков | 409,4220 | 409,9199 | 411,8297 | 416,9305 | 415,9635 |
| 1000 японских иен | 48,3651 | 48,1579 | 47,9546 | 47,8425 | 48,0695 |
| 100 ЕВРО | 647,1733 | 647,3865 | 649,7848 | 658,7919 | 655,4752 |
| 100 СПЗ | 780,5450 | 782,1877 | 780,6353 | 785,5796 | 782,8198 |
По данным НБУ
ТИХАЯ ГАВАНЬ МЕЖБАНКА. На отечественном ресурсном рынке ситуация оставалась стабильной. Ставки по ночным ресурсам были зафиксированы на уровне 3-5% годовых, по недельным — 5-7% годовых. Дороже котировались месячные ресурсы — 12-15% годовых. Очевидно, что в свете прогнозируемых ранее скачков процентных ставок (в связи с изменениями порядка рефинансирования, вступивших в силу с 1 марта) большинство банков заранее продумали свою стратегию на рынке. В итоге введение новых условий рефинансирования на ставках по гривневым ресурсам не отразилось. И, скорее всего, ставки в ближайшее время останутся неизменными.
Аналогичная ситуация наблюдалась и на долларовом ресурсном рынке, где ночные котировки не превышали 3-5% годовых. Оснований для изменения ставок не было. Более того, статистически подобная ситуация повторяется ежегодно: весной рынок ДЕПО-доллар стабилизируется и не подвергается серьезным колебаниям вплоть до конца лета.
| Показатель | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||||||
| Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | |
| UAH | |||||||||
| 03.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,26 | 19,00 | 33,00 | 24,05 | 20,00 | 35,00 | 24,78 |
| 04.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,26 | 19,00 | 33,00 | 24,05 | 20,00 | 35,00 | 24,78 |
| 05.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,29 | 19,00 | 33,00 | 24,08 | 20,00 | 35,00 | 24,83 |
| 09.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,32 | 19,00 | 33,00 | 24,11 | 20,00 | 35,00 | 24,86 |
| 10.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,29 | 19,00 | 33,00 | 24,08 | 20,00 | 35,00 | 24,83 |
| USD | |||||||||
| 03.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,87 | 13,00 | 19,00 | 16,14 | 14,00 | 19,00 | 16,26 |
| 04.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,87 | 13,00 | 19,00 | 16,14 | 14,00 | 19,00 | 16,26 |
| 05.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,85 | 13,00 | 19,00 | 16,13 | 14,00 | 19,00 | 16,26 |
| 09.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,76 | 13,00 | 19,00 | 16,05 | 14,00 | 19,00 | 16,18 |
| 10.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,85 | 13,00 | 19,00 | 16,13 | 14,00 | 19,00 | 16,26 |
База сформирована по данным банков: «Аваль», «Ажио», ВАБанк, Интербанк, «Крещатик», «Кредит-Днепр», ТАС-Комерцбанк, Легбанк, «Надра», «Мрія», «Петрокоммерц Украина», «Росток», «Славутич», Укринбанк, Укрпромбанк, Укрпрофбанк, Трансбанк, «Таврия», «Финансы и Кредит», «Форум», «Днiстр», «ХФБ Украина».
По данным Интерфакс-Украина
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
| 05.03.04 | 01.03.04 | |
| Монетарная база, млрд грн | 41,30 | 40,30 |
| Денежная масса, млрд грн | 98,00 | 96,00 |
| Объем наличных вне банков (М0), млрд грн | 33,50 | 32,70 |
| Депозиты юридических лиц, млрд грн | 28,50 | 27,80 |
| Депозиты физических лиц, млрд грн | 35,30 | 34,90 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 20,90 | 20,50 |
| Кредитные вложения, млрд грн | 70,50 | 69,70 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 40,30 | 40,00 |
| Учетная ставка, % | 7,00 | 7,00 |
| Ломбардная ставка («овернайт», без обеспечения), % | 9,20 | 9,00 |
По данным НБУ
Фондовый рынок
ДИСПРОПОРЦИЯ РОСТА. Первая неделя весны принесла новые достижения украинскому фондовому рынку. Фондовые индикаторы фиксировали равномерный рост котировок ценных бумаг. Хотя объемы торгов продолжают уменьшаться. Налицо — диспропорция. Лидерами роста недельных торгов на прошлой неделе оказались акции следующих эмитентов: ОАО «Донбассэнерго» (предложение покупки увеличилось на 52,38%, продажи — на 40,19%), ОАО «Центрэнерго» (покупка увеличилась на 23,53%, продажа — на 24,32%) и ОАО «Днепрэнерго» (покупка увеличилась на 23,53%, продажа — на 24,32% соответственно). Итак, в тройке лидеров — энергетические компании. В то же время, дальнейший рост котировок во многом зависит от государственной политики в энергетике. До сих пор неизвестны нововведения правительства в связи с грядущим созданием объединенной энергетической компании. Возможно, состоится обещанный переход на «единую акцию» компаний, составляющих энергогенерирующую систему. Основными игроками на фондовом рынке остаются нерезиденты. По оценкам брокеров, около 90% инвестиций на организованном фондовом рынке принадлежат иностранным инвесторам и лишь 10% украинским паевым фондам. Активность нерезидентов вызвана, в первую очередь, стабильной макроэкономической ситуацией в Украине. Кроме того, улучшение международных рейтингов страны рейтинговыми агентствами не могло не привлечь внимание фондовых игроков других стран.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ В ПФТС (09 - 10 марта 2004 г.)
| Код | Эмитент | Котир. покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем за период, грн |
| OZAZA | Запорожский автомобилестроительный завод (серия А) | 1012,27 | - | 20157392,38 |
| OSAMA2 | Сармат (серия А) | 1033,17 | 1040,27 | 10321300,00 |
| DOEN | Донбассэнерго | 17,00 | 17,89 | 2735993,44 |
| OFORA | Форум (серия А) | - | - | 2015416,74 |
| UTEL | Укртелеком | 0,61 | 0,72 | 1951406,22 |
| DNEN | Днепрэнерго | 112,00 | 125,00 | 493277,48 |
| NITR | Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 7,725 | 8,10 | 392170,00 |
| UNAF | Укрнефть | 65,00 | 70,50 | 167133,48 |
| STIR | Стирол | 26,00 | 30,00 | 141000,00 |
| CEEN | Центрэнерго | 2,01 | 2,30 | 80210,00 |
| VIEN | Винницаоблэнерго | 10,00 | 40,00 | 76799,36 |
| DBOZ | Опытный биохимический завод | 0,00 | 0,002 | 59700,34 |
| OAZTA | Азот (серия А) | - | - | - |
| OKPBA | Кредитпромбанк (серия А) | - | - | - |
| AUARE | Аркада-фонд (серия Э) | - | - | - |
| OMABC | Государственный междунар. аэропорт «Борисполь» (серия С) | - | - | - |
| OGNGC | Концерн «Галнефтегаз» (серия С) | - | - | - |
| VOEN | Волыньоблэнерго | - | - | - |
| ZAEN | Западэнерго | - | - | - |
| KIEN | Киевэнерго | - | - | - |
По данным ПФТС
НЕТОРОПЛИВЫЙ ХОД КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ. Первичный рынок корпоративных облигаций постепенно набирает обороты, хотя объемы новых выпусков в марте ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Среди основных событий стоит выделить решение Нацбанка предоставить рефинансирование банкам под залог облигаций Энергоатома.
Таким образом создаются благоприятные условия для инвестирований в бумаги госмонополиста. По оценкам экспертов, до конца марта таких облигаций может быть продано на 350-400 млн грн.
Объем торгов корпоративными облигациями в ПФТС снизился по сравнению с прошлой неделей до 43,7 млн грн. Лидерами по объему торгов оказались облигации ЗАЗ (А) — 20,2 млн грн, Сармат (2А) — 10,3 млн грн. На рынке заметно замедление роста цен, что может быть связано с ожиданиями снижения ликвидности банковской системы и повышения ставок межбанка.
В то же время, как и неделей ранее, наиболее существенный рост доходности был вызван техническими факторами — приближением даты выплаты купона и срока оферты (погашения).
Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
| Номер размещения | 33 | 34 | 35 |
| Код облигаций | не состоялось | не состоялось | UA3B00016808 |
| Срок обращения (дн.) | 357 | 546 | 728 |
| Количество выставленных облигаций (шт.) | - | - | - |
| Дата проведения | 09.03.2004 | 09.03.2004 | 09.03.2004 |
| Дата оплаты за купленные облигации | 10.03.2004 | 10.03.2004 | 10.03.2004 |
| Срок погашения | 02.03.2005 | 07.09.2005 | 08.03.2006 |
| Установленный уровень доходности (%) | - | - | 11,80 |
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | - | - | 11,80 |
| Количество проданных облигаций (шт.) | - | - | 5000 |
| Привлечено средств от продажи облигаций (грн) | - | - | 4988300,00 |
По данным Министерства финансов Украины
Торги ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ УКРАИНЫ
| date | best bid | best ask | open | high | low | close |
| UKRAINE EO-NOTES 00/07 | ||||||
| 04.03.04 | 107,25 | 107,75 | 107,25 | 107,25 | 107,25 | 107,25 |
| 05.03.04 | 107,25 | 107,65 | 107,25 | 107,25 | 107,25 | 107,25 |
| 08.03.04 | 107,50 | 108,00 | 107,25 | 107,50 | 107,25 | 107,25 |
| 09.03.04 | 107,75 | 108,05 | 107,65 | 107,75 | 107,65 | 107,50 |
| 10.03.04 | 108,15 | 108,65 | 107,85 | 107,85 | 107,85 | 107,75 |
| UKRAINE DL-NOTES 00/07 | ||||||
| 04.03.04 | 109,25 | 110,00 | 109,25 | 109,25 | 109,25 | 109,00 |
| 05.03.04 | 109,35 | 109,75 | 109,35 | 109,35 | 109,35 | 109,25 |
| 08.03.04 | 109,50 | 109,90 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,35 |
| 09.03.04 | 109,60 | 110,00 | 109,70 | 109,70 | 109,70 | 109,50 |
| 10.03.04 | 110,90 | 111,40 | 110,90 | 110,90 | 110,90 | 109,60 |
| UKRAINE DL-NOTES 03/13 REG S | ||||||
| 04.03.04 | 101,15 | 102,15 | 101,15 | 101,15 | 101,15 | 101,25 |
| 05.03.04 | - | - | 101,15 | 101,15 | 101,15 | 101,15 |
| 08.03.04 | 102,50 | 103,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 101,15 |
| 09.03.04 | - | - | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 102,50 |
| 10.03.04 | - | - | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 103,00 |
По данным Дюcсельдорфской биржи
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
| Коды | Название банковских металлов | 11.03.04 | 04.03.04 | |
| 959 | XAU | Золото | 2136,064 | 2080,409 |
| 961 | XAG | Серебро | 38,213 | 35,149 |
| 962 | XPT | Платина | 4839,186 | 4679,389 |
| 964 | XPD | Палладий | 1380,341 | 1257,786 |
По данным НБУ
|
|