|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 10 от 08-03-2004 |
ГРИВНЕВАЯ ПОДДЕРЖКА НАЦБАНКА. На отечественном межбанковском валютном рынке в начале марта наблюдалась четкая динамика усиления гривни против доллара. Впрочем, много отыграть у доллара национальная валюта не смогла. Официальный курс снизился всего с 5,3301 UAH/USD до 5,3298 UAH/USD. Одновременно изменился и курс, по которому Нацбанк проводил интервенции на рынке — с 5,3351 UAH/USD до 5,3348 UAH/USD. Примечательно, что укрепление гривни происходило на фоне высокого спроса на американскую валюту, значительно перекрывавшего предложение. По версии Нацбанка, укрепление гривни проводится для сдерживания темпов инфляции. При этом НБУ существенно пополнил свои резервы другими мировыми резервными валютами. В итоге золотовалютные резервы НБУ, согласно официальной информации, достигли нового исторического максимума, приблизившись к отметке $8 млрд. Рынок форексных операций по паре евро/доллар был примечателен тем, что европейская валюта, начавшая терять свои позиции в конце февраля, пробила так называемый глобальный уровень поддержки в районе 1,2350 USD/EUR. После дилеры в массовом порядке начали закрывать спекулятивные позиции по евро, еще сильнее усилив тенденцию снижения курса европейской валюты.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
| Название валюты | 27.02.04 | 01.03.04 | 02.03.04 | 03.03.04 | 04.03.04 |
| 100 австралийских долларов | 410,0988 | 409,5965 | 412,0539 | 411,3010 | 399,6871 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 992,4476 | 987,8612 | 995,6378 | 991,0072 | 975,6872 |
| 10000 азербайджанских манатов | 10,7915 | 10,7915 | 10,7958 | 10,7934 | 10,7974 |
| 10 белорусских рублей | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 |
| 100 датских крон | 89,0069 | 88,8186 | 89,2894 | 88,6965 | 86,8468 |
| 100 долларов США | 532,9900 | 532,9900 | 532,9900 | 532,9800 | 532,9600 |
| 100 эстонских крон | 42,3896 | 42,3010 | 42,5258 | 42,2457 | 41,3619 |
| 100 исландских крон | 7,6368 | 7,6270 | 7,6657 | 7,5768 | 7,4482 |
| 100 канадских долларов | 397,9198 | 394,9558 | 398,2670 | 397,7625 | 393,5859 |
| 100 казахстанских тенге | 3,8276 | 3,8303 | 3,8309 | 3,8292 | 3,8216 |
| 100 латвийских латов | 990,6877 | 987,0185 | 990,6877 | 988,8312 | 977,9083 |
| 100 литовских литов | 192,8677 | 192,2694 | 193,4417 | 193,4381 | 188,2519 |
| 100 молдовских леев | 41,9192 | 41,9192 | 41,8994 | 41,8848 | 41,9046 |
| 100 норвежских крон | 75,5413 | 75,7545 | 76,3318 | 76,1084 | 74,4006 |
| 100 польских злотых | 136,1999 | 135,8484 | 135,9482 | 135,5679 | 133,6003 |
| 10 российских рублей | 1,8694 | 1,8691 | 1,8691 | 1,8680 | 1,8642 |
| 100 сингапурских долларов | 312,9732 | 313,5324 | 313,5797 | 312,7078 | 311,4405 |
| 100 словацких крон | 16,3625 | 16,3255 | 16,4422 | 16,3380 | 15,9501 |
| 10000 турецких лир | 0,0400 | 0,0403 | 0,0404 | 0,0404 | 0,0400 |
| 10000 туркменских манатов | 10,2498 | 10,2498 | 10,2498 | 10,2496 | 10,2492 |
| 1000 венгерских форинтов | 25,6399 | 25,7486 | 25,9612 | 25,8254 | 25,2427 |
| 100 узбекских сумов | 0,5377 | 0,5377 | 0,5367 | 0,5367 | 0,5367 |
| 100 чешских крон | 20,4531 | 20,4059 | 20,4954 | 20,2389 | 19,6584 |
| 100 шведских крон | 71,9433 | 71,6966 | 71,9257 | 71,4743 | 69,9269 |
| 100 швейцарских франков | 421,3804 | 419,4341 | 421,5832 | 417,3518 | 409,4220 |
| 1000 японских иен | 48,6256 | 48,7995 | 48,8248 | 48,6102 | 48,3651 |
| 100 ЕВРО | 663,2528 | 661,8670 | 665,3847 | 661,0018 | 647,1733 |
| 100 СПЗ | 789,0245 | 788,8645 | 791,3487 | 788,3503 | 780,5450 |
По данным НБУ
РУБЛЕВОЕ ПАДЕНИЕ. После прохождения даты обязательного резервирования на ресурсном рынке наблюдалось незначительное снижение ставок на 2-3% по коротким ресурсам. Ночная гривня размещалась под 3% годовых, недельные ресурсы — под 4-5% годовых. Тогда как ставки по длинным ресурсам остаются достаточно высокими — свыше 12% годовых.
Ситуация на рынке ДЕПО-доллар остается стабильной: «ночные» котировки колеблются в районе 4-4,5% годовых, более длинные — 5-6% годовых.
Гораздо динамичнее развивались события на рынке ДЕПО-рубль. На российском рынке зафиксирован мощный переизбыток рублевой ликвидности. Купить рублевые ресурсы можно было почти даром: привлечение проходило чуть выше нуля, размещение — под 1-1,5% годовых.
Существенное изменение процентных ставок в ближайшее время маловероятно.
Рынок КРЕДИТНОГО РЕСУРСА
| Показатель | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||||||
| Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | |
| UAH | |||||||||
| 26.02.04 | 17,00 | 30,00 | 23,26 | 19,00 | 33,00 | 24,05 | 20,00 | 35,00 | 24,78 |
| 27.02.04 | 17,00 | 30,00 | 23,26 | 19,00 | 33,00 | 24,05 | 20,00 | 35,00 | 24,78 |
| 01.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,26 | 19,00 | 33,00 | 24,05 | 20,00 | 35,00 | 24,78 |
| 02.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,26 | 19,00 | 33,00 | 24,05 | 20,00 | 35,00 | 24,78 |
| 03.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,26 | 19,00 | 33,00 | 24,05 | 20,00 | 35,00 | 24,78 |
| USD | |||||||||
| 26.02.04 | 12,00 | 19,00 | 15,87 | 13,00 | 19,00 | 16,14 | 14,00 | 19,00 | 16,26 |
| 27.02.04 | 12,00 | 19,00 | 15,87 | 13,00 | 19,00 | 16,14 | 14,00 | 19,00 | 16,26 |
| 01.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,87 | 13,00 | 19,00 | 16,14 | 14,00 | 19,00 | 16,26 |
| 02.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,87 | 13,00 | 19,00 | 16,14 | 14,00 | 19,00 | 16,26 |
| 03.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,87 | 13,00 | 19,00 | 16,14 | 14,00 | 19,00 | 16,26 |
База сформирована по данным банков: «Аваль», «Ажио», ВАБанк, Интербанк, «Крещатик», «Кредит-Днепр», ТАС-Комерцбанк, Легбанк, «Надра», «Мрія», «Петрокоммерц Украина», «Росток», «Славутич», Укринбанк, Укрпромбанк, Укрпрофбанк, Трансбанк, «Таврия», «Финансы и Кредит», «Форум», «Днiстр», «ХФБ Украина».
По данным Интерфакс-Украина
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
| 01.03.04 | 20.02.04 |
| Монетарная база, млрд грн | 40,30 | 40,00 |
| Денежная масса, млрд грн | 96,00 | 95,60 |
| Объем наличных вне банков (М0), млрд грн | 32,70 | 33,00 |
| Депозиты юридических лиц, млрд грн | 27,80 | 27,60 |
| Депозиты физических лиц, млрд грн | 34,90 | 34,30 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 20,50 | 20,00 |
| Кредитные вложения, млрд грн | 69,70 | 69,30 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 40,00 | 39,60 |
| Учетная ставка, % | 7,00 | 7,00 |
| омбардная ставка ("овернайт, без обеспечения), % | 9,00 | 8,50 |
По данным НБУ
АТАКА «МЕДВЕДЕЙ» ОТБИТА. Начало марта оказалось весьма динамичным на украинском фондовом рынке. Попытка изменения «бычьего» тренда на «медвежий» оказалась неудачной. Незначительное падение тренда ближе к середине прошлой недели практически не отразилось на рынке.
В тройку лидеров роста котировок выбились компании топливно-энергетического комплекса. Акции ОАО «Донбассэнерго» поднялись в цене покупки на 24,26%, продажи — на 30,95%. Котировки акций ОАО «Укрнефть» поднялись в цене покупки на 10,83%, в цене продажи — на 10,94%. Вслед за нефтяной компанией повысилась стоимость бумаг ОАО «Центрэнерго» — на 9,68 и 8,82% на покупку и продажу соответственно.
Тенденция роста котировок акций многих эмитентов обозначилась еще в начале года. Сегодня фондовый рынок можно назвать одним из самых доходных — практически все фондовые индексы превысили свои исторические максимумы. Однако любой рост не бесконечен, и за взлетами всегда происходят падения. Уже сейчас цены акций достаточно высоки и запас дальнейшего роста близок к исчерпанию. Поэтому неудачную попытку смены тренда на прошлой неделе можно рассматривать как первый сигнал к тому, что время коррекции близится. Вероятно, рост котировок будет продолжаться до окончания первого квартала, за которым последует коррекция. В то же время не следует ожидать резкого обвала котировок акций «голубых фишек».
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ В ПФТС (01—03 марта 2004г.)
| Код | Эмитент | Котир. покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем запериод, грн |
| OSAMA2 | Сармат (серия А) | 1029,92 | 1037,19 | 10296900,00 |
| OAZTA | Азот (серия А) | 998,82 | 1005,08 | 4991600,00 |
| OKPBA | Кредитпромбанк (серия А) | 1002,66 | 1005,39 | 4685107,96 |
| AUARE | Аркада-фонд (серия Е) | 1002,68 | 1003,07 | 3006900,00 |
| UTEL | Укртелеком | 0,57 | 0,59 | 2225221,70 |
| UNAF | Укрнефть | 69,00 | 71,00 | 1711631,47 |
| OMABC | осударственный междун. аэропорт "Борисполь (серия С) | 1003,11 | 1016,93 | 1492500,00 |
| OGNGC | онцерн "Галнефтегаз (серия С) | 1003,77 | 1008,91 | 1002000,00 |
| OZAZA | Запорожский автомобилестроительный завод (серия А) | 1012,27 | 1023,00 | 990000,00 |
| DNEN | Днепрэнерго | 105,00 | 124,00 | 961022,50 |
| NITR | Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 7,55 | 7,89 | 915196,47 |
| VOEN | Волыньоблэнерго | 0,05 | 0,25 | 389844,00 |
| CEEN | Центрэнерго | 1,84 | 1,99 | 305983,70 |
| DOEN | Донбассэнерго | 15,70 | 17,40 | 271956,50 |
| STIR | Стирол | 24,00 | 29,00 | 161899,00 |
| ZAEN | Западэнерго | 57,00 | 59,00 | 118000,00 |
| KIEN | Киевэнерго | 5,00 | 5,54 | 87750,00 |
| DBK4 | Домостроительный комбинат № 4 | 1,50 | 4,00 | 5929,55 |
| ZPST | Запорожсталь | 0,45 | 1,00 | 5378,34 |
| ZAON | Запорожьеоблэнерго | 0,60 | 3,00 | 3000,00 |
По данным ПФТС
РОСТ ДОХОДНОСТИ НА НИЗКИХ ОБЪЕМАХ. Первичный рынок корпоративных облигаций по-прежнему неактивен. Впрочем, небольшое оживление рынка может вызвать начало размещения облигаций АВК (серий В и С). Не произошло существенных изменений и на вторичном рынке. Объем торгов корпоративными облигациями в ПФТС практически не изменился. Всего было заключено сделок на 56 млн грн. Лидерами по объему торгов оказались облигации «Аркада-фонд» (Е) — 11,9 млн грн, «Сармат» (2А) — 10,3 млн грн. На фоне продолжающегося роста цен большинства облигаций по некоторым из них было зафиксировано резкое увеличение доходности. Доходность по покупке бумаг «Галнефтегаза» (А) с приближающемся сроком оферты (15 марта) выросла сразу на 4743 базисных пункта до 67,47%, а наибольший рост доходности по продаже зафиксирован по облигациям «Синдиката» (А). Доходность бумаг после выплаты купона вернулась на номинальный уровень (17%).
На внешних рынках основным событием февраля стало размещение Минфином еврооблигаций на сумму 600 млн евро. Не исключено, что во втором полугодии будет осуществлен довыпуск бумаг.
Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
| Номер размещения | 30 | 31 | 32 |
| Код облигаций | не состоялось | не состоялось | не состоялось |
| Срок обращения (дн.) | 357 | 546 | 728 |
| Количество выставленных облигаций (шт.) | - | - | - |
| Дата проведения | 02.03.2004 | 02.03.2004 | 02.03.2004 |
| Дата оплаты за купленные облигации | 03.03.2004 | 03.03.2004 | 03.03.2004 |
| Срок погашения | 23.02.2005 | 31.08.2005 | 01.03.2006 |
| Установленный уровень доходности (%) | - | - | - |
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | - | - | - |
| Количество проданных облигаций (шт.) | - | - | - |
| Привлечено средств от продажи облигаций (грн) | - | - | - |
По данным Министерства финансов Украины
Торги ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ УКРАИНЫ
| date | best bid | best ask | open | high | low | close |
| UKRAINE EO-NOTES 00/07 | ||||||
| 26.02.04 | 107,75 | 108,15 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,80 |
| 27.02.04 | 107,65 | 108,05 | 107,65 | 107,65 | 107,65 | 107,75 |
| 01.03.04 | 107,50 | 107,90 | 107,55 | 107,55 | 107,50 | 107,65 |
| 02.03.04 | 107,50 | 108,00 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| 03.03.04 | 107,25 | 107,65 | 107,25 | 107,25 | 107,25 | 107,50 |
| UKRAINE DL-NOTES 00/07 | ||||||
| 26.02.04 | 109,75 | 110,50 | 109,75 | 109,75 | 109,75 | 109,75 |
| 27.02.04 | 109,75 | 110,50 | 109,75 | 109,75 | 109,75 | 109,75 |
| 01.03.04 | 109,50 | 110,25 | 110,35 | 110,35 | 109,50 | 109,75 |
| 02.03.04 | 109,50 | 110,25 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 |
| 03.03.04 | 109,00 | 109,75 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,50 |
| UKRAINE DL-NOTES 03/13 REG S | ||||||
| 26.02.04 | 102,50 | 103,50 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 27.02.04 | 102,40 | 103,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,50 |
| 01.03.04 | 102,50 | 103,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,40 |
| 02.03.04 | 102,60 | 103,60 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| 03.03.04 | 101,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 101,50 | 102,60 |
По данным Дюcсельдорфской биржи
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
| Коды | Название банковских металлов | 04.03.04 | 26.02.04 | |
| 959 | XAU | Золото | 2080,409 | 2150,243 |
| 961 | XAG | Серебро | 35,149 | 36,020 |
| 962 | XPT | Платина | 4679,389 | 4589,388 |
| 964 | XPD | Палладий | 1257,786 | 1231,299 |
По данным НБУ
Обзоры подготовили Дмитрий ДРЕБОТ, дилер отдела дилинговых операций банка «Аваль»,
Игорь МИКОЛЮК, исполнительный пресс-секретарь УМВБ,
Руслан КИЛЬМУХАМЕТОВ, начальник информационно-аналитического отдела АКИБ «УкрСиббанк»,
Виталий ГОРОВОЙ, финансовый аналитик ИФГ «Сократ»
|
|