|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 07 от 16-02-2004 |
ДЕВАЛЬВАЦИЯ ПРОТИВ ИНФЛЯЦИИ. Девальвация против инфляции. Окончание первой декады февраля на межбанковском валютном рынке было отмечено значительными объемами предложения американской валюты, которые намного перекрывали спрос. В такой ситуации Нацбанк традиционно выкупал валюту в свои резервы по курсу 5,3305 UAH/USD. Однако уже в понедельник тенденции на рынке изменились — продажа сменилась повальной скупкой доллара, а объем заявок на продажу американской валюты заметно сократился. НБУ мгновенно изменил направление интервенций и начал продавать валюту по курсу 5,3358 UAH/USD, понизив курс продажи на 2 копейки. Вслед за этим Нацбанку пришлось подкорректировать и официальный курс доллара до 5,3308 UAH/USD. Тем не менее, по мнению участников рынка, предпосылок дестабилизации ситуации на рынке нет, а изменение курса продажи доллара Нацбанком и официального курса направлено исключительно на сдерживание инфляции. На фоне всплеска спроса на американскую валюту, евро демонстрирует завидную стабильность. В последние недели на рынке происходит консолидация, хотя позиции доллара остаются уязвимыми. Соответственно ведет себя и пара евро/гривня, которая на прошлой неделе колебалась в пределах 6,75 — 6,82 UAH/EUR.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
| Название валюты | 06.02.04 | 09.02.04 | 10.02.04 | 11.02.04 | 12.02.04 |
| 100 австралийских долларов | 407,2687 | 405,8336 | 414,3462 | 417,5401 | 415,2864 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 978,7165 | 977,7077 | 991,0860 | 997,5419 | 997,0793 |
| 10000 азербайджанских манатов | 10,8026 | 10,8046 | 10,7998 | 10,7998 | 10,8016 |
| 10 белорусских рублей | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 |
| 100 датских крон | 90,0310 | 89,6478 | 90,9634 | 91,3185 | 90,7141 |
| 100 долларов США | 533,1100 | 533,1000 | 533,0800 | 533,0800 | 533,0600 |
| 100 эстонских крон | 42,8727 | 42,6879 | 43,3132 | 43,4870 | 43,1992 |
| 100 исландских крон | 7,7775 | 7,7440 | 7,8122 | 7,8165 | 7,7808 |
| 100 канадских долларов | 399,6737 | 398,4020 | 401,8170 | 402,6650 | 400,1895 |
| 100 казахстанских тенге | 3,8240 | 3,8275 | 3,8282 | 3,8290 | 3,8303 |
| 100 латвийских латов | 992,7561 | 992,7374 | 1000,1501 | 1002,0301 | 1000,1126 |
| 100 литовских литов | 193,7173 | 193,7770 | 196,6432 | 197,2106 | 195,6040 |
| 100 молдовских леев | 40,9216 | 40,9208 | 40,9831 | 40,9831 | 41,0672 |
| 100 норвежских крон | 76,7783 | 76,4605 | 77,9195 | 77,1542 | 76,6740 |
| 100 польских злотых | 138,6893 | 137,3673 | 139,9349 | 140,9736 | 138,8611 |
| 10 российских рублей | 1,8712 | 1,8657 | 1,8709 | 1,8701 | 1,8683 |
| 100 сингапурских долларов | 315,0241 | 314,5230 | 316,5661 | 318,6397 | 318,4997 |
| 100 словацких крон | 16,5347 | 16,4108 | 16,7231 | 16,8068 | 16,7079 |
| 10000 турецких лир | 0,0402 | 0,0395 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 |
| 10000 туркменских манатов | 10,2521 | 10,2519 | 10,2515 | 10,2515 | 10,2512 |
| 1000 венгерских форинтов | 25,1382 | 24,8806 | 25,3679 | 25,7502 | 25,4776 |
| 100 узбекских сумов | 0,5405 | 0,5405 | 0,5396 | 0,5396 | 0,5396 |
| 100 чешских крон | 20,1306 | 20,1139 | 20,3944 | 20,5318 | 20,5303 |
| 100 шведских крон | 73,1059 | 73,2570 | 74,4223 | 74,5588 | 74,1807 |
| 100 швейцарских франков | 427,2962 | 425,5900 | 431,9892 | 433,6669 | 429,4828 |
| 1000 японских иен | 50,5396 | 50,0165 | 50,4132 | 50,5853 | 50,5021 |
| 100 ЕВРО | 670,8123 | 667,9210 | 677,7046 | 680,4233 | 675,9201 |
| 100 СПЗ | 795,4396 | 793,0817 | 800,0792 | 801,9400 | 799,3546 |
По данным НБУ
ГРИВНИ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ХВАТАЕТ. После месячного затишья отечественный ресурсный рынок ожил, начав проявлять серьезную активность. Правда, больших объемов гривни на рынке все же заметно не было. На прошлой неделе рынок демонстрировал плавное повышение котировок. Причем с пятницы по понедельник ставки по ночной гривне составляли в среднем 8-10%. В понедельник — вторник рынок слегка просел, однако к среде ставки вновь выросли: по кредитам overnight — в среднем 9-12%, по недельным — до 14-16%.
Аналогичная ситуация наблюдалась и на рынке ДЕПО-доллар. Здесь ставки по ночным ресурсам выросли к среде до 6-7% при крайне незначительных объемах рынка. Как отмечают дилеры, причиной роста ставок стал рост котировок по долларовым ресурсам в России до 5-6%, что автоматически привело к повышению котировок и на отечественном рынке. Очевидных сигналов к понижению ставок дилеры пока не отмечают.
Рынок КРЕДИТНОГО РЕСУРСА
| Показатель | 3 месяца | 6 месяца | 12 месяцев | ||||||
| Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | |
| UAH | |||||||||
| 05.02.04 | 17,00 | 32,00 | 23,38 | 18,00 | 33,00 | 24,15 | 18,00 | 35,00 | 24,89 |
| 06.02.04 | 17,00 | 32,00 | 23,26 | 18,00 | 33,00 | 24,05 | 18,00 | 35,00 | 24,81 |
| 09.02.04 | 17,00 | 32,00 | 23,26 | 18,00 | 33,00 | 24,05 | 18,00 | 35,00 | 24,81 |
| 10.02.04 | 17,00 | 32,00 | 23,26 | 18,00 | 33,00 | 24,05 | 18,00 | 35,00 | 24,81 |
| 11.02.04 | 17,00 | 32,00 | 23,26 | 18,00 | 33,00 | 24,05 | 18,00 | 35,00 | 24,81 |
| USD | |||||||||
| 05.02.04 | 10,00 | 19,00 | 15,64 | 10,00 | 19,00 | 15,96 | 10,00 | 19,00 | 16,08 |
| 06.02.04 | 10,00 | 19,00 | 15,65 | 10,00 | 19,00 | 15,98 | 10,00 | 19,00 | 16,10 |
| 09.02.04 | 10,00 | 19,00 | 15,65 | 10,00 | 19,00 | 15,98 | 10,00 | 19,00 | 16,10 |
| 10.02.04 | 10,00 | 19,00 | 15,65 | 10,00 | 19,00 | 15,98 | 10,00 | 19,00 | 16,10 |
| 11.02.04 | 10,00 | 19,00 | 15,65 | 10,00 | 19,00 | 15,98 | 10,00 | 19,00 | 16,10 |
База сформирована по данным банков: «Аваль», «Ажио», ВАБанк, Интербанк, «Крещатик», «Кредит-Днепр», ТАС-Комерцбанк, Легбанк, «Надра», «Мрія», «Петрокоммерц Украина», «Росток», «Славутич», «Стоик», Укринбанк, Укрпромбанк, Укрпрофбанк, Трансбанк, «Таврия», «Финансы и Кредит», «Форум», «Днiстр», «ХФБ Украина».
По данным Интерфакс-Украина
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
| 06.02.04 | 23.01.04 |
| Монетарная база, млрд грн | 39,30 | 39,10 |
| Денежная масса, млрд грн | 94,90 | 91,70 |
| Объем наличных вне банков (М0), млрд грн | 32,20 | 31,80 |
| Депозиты юридических лиц, млрд грн | 28,10 | 26,60 |
| Депозиты физических лиц, млрд грн | 33,80 | 32,70 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 19,80 | 18,80 |
| Кредитные вложения, млрд грн | 67,80 | 66,90 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 38,80 | 38,40 |
| Учетная ставка, % | 7,00 | 7,00 |
| Ломбардная ставка ("овернайт), % | 8,50 | 8,50 |
По данным НБУ
ПРЕДПРОДАЖНАЯ АКТИВНОСТЬ УКРТЕЛЕКОМА. Предпродажная активность Укртелекома. В начале февраля на фондовом рынке наблюдалась необычайная динамичность. Положительное движение тренда украинского рынка продолжалось до середины прошлой недели, затем последовало снижение активности инвесторов. Лидерами роста стали акции ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (спрос — 6,3 грн, предложение — 6,9 грн за акцию), котировки которых поднялись на 12,30% и 15,97% соответственно. Изменение котировок ценных бумаг эмитента за неделю составило 4,17%. Неплохие показатели продемонстрировали акции ОАО «Укртелеком» (спрос — 0,42 грн, предложение — 0,45 грн за акцию), повышение котировок которых составило 11,29% и 5,65% соответственно. Не отставали и акции ОАО «Укрнафта» (спрос — 50 грн, предложение — 55,5 грн за акцию). Рост котировок — 4,17% и 4,11% соответственно. Изменению котировок ОАО «Укртелеком» в ближайшем будущем должен способствовать выход украинского национального оператора электросвязи на внешние рынки заимствований. Летом прошлого года Укртелеком пытался выйти на внутренний рынок заимствований, однако низкая ставка доходности и неуверенная политика компании не позволила разместить запланированный объем облигаций. Несмотря на лихорадочное поведение индикаторов рынка ценных бумаг в последнее время, стабильная макроэкономическая ситуация в стране и растущее доверие инвесторов позволяют оптимистично смотреть на фондовый рынок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ В ПФТС (09 - 11 февраля 2004 г.)
| Код | Эмитент | Котир. покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем запериод, грн |
| OZAZA | Запорожский автомобилестроительный завод | 1005,37 | | 10000022,76 |
| OKS2A | Киевстар Дж.Эс.Эм. | 1063,93 | 1065,07 | 5343300,00 |
| OASPA | Агроспецресурсы | 997,62 | 1001,19 | 3000000,00 |
| OGNGC | онцерн "Галнефтегаз | 1035,00 | 1042,30 | 2079180,00 |
| UNAF | Укрнефть | 53,50 | 56,00 | 1163409,30 |
| UHPS | Укрхимбытсервис | 0,001 | 0,01 | 1132192,00 |
| ODRNA | Дружба народов Нова | 996,44 | 1004,80 | 1052810,00 |
| UTEL | Укртелеком | 0,44 | 0,473 | 724334,26 |
| STIR | Стирол | 15,60 | 19,00 | 546434,00 |
| OSAMA2 | Сармат | 1008,51 | 1023,92 | 527040,70 |
| PGOK | Полтавский ГОК | 0,20 | 10,20 | 61123,70 |
| ZFER | Запорожский завод ферросплавов | 0,07 | 0,40 | 52800,00 |
| DNEN | Днепрэнерго | 64,00 | 95,00 | 42750,00 |
| DBK4 | Домостроительный комбинат № 4 | 1,50 | 4,00 | 15824,55 |
| NITR | Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 6,30 | 6,90 | 12200,00 |
| ATP3 | Автотранспортное предприятие 3 | 2,00 | 4,50 | 4000,00 |
| AUGZR | Укргазресурс | 0,001 | 0,005 | 1500,00 |
| KSOD | Крымский содовый завод | | | |
| AUARE | Аркада-фонд | | | |
| OMABC | осударственный международный аэропорт "Борисполь | | | |
По данным ПФТС
МЕРТВЫЙ СЕЗОН НА «ПЕРВИЧКЕ». Объем торгов корпоративными облигациями за последние 5 рабочих дней (среда/среда) составил около 56 млн грн. Причем в одних из дней была зафиксирована сумма сделок на 35 млн грн. Наиболее торгуемыми бумагами оказались облигации ЗАЗа серии А, с которыми были заключены сделки (вероятнее всего РЕПО) на сумму около 20 млн грн.
Первичный рынок облигаций пока остается вялым. С начала года о выходе на рынок облигаций заявило всего 4-5 эмитентов. Объемы выпусков невелики и не превышают 20 млн грн. Активизацию торгов на первичном рынке сдерживает высокий уровень предложения бумаг, сохранившийся еще с прошлого года, в том числе облигаций, приобретенными андеррайтерами еще осенью 2003 г. в свои портфели.
На рынке гособлигаций Минфин решил предложить банкам 2-летние облигации. Однако банки не проявили заинтересованности в приобретении этих госбумаг, решив купить 1,5-летние СГО на сумму всего 1 млн грн. Доходность размещения при этом составила 11,5% по сравнению с 11,8% неделей ранее. Снижение доходности вызвано небольшим числом участников последнего аукциона по продаже ОВГЗ
Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
| Номер размещения | 21 | 22 | 23 |
| Код облигаций | не состоялось | UA3B00016600 | не состоялось |
| Срок обращения (дн.) | 357 | 546 | 728 |
| Количество выставленных облигаций (шт.) | | | |
| Дата проведения | 10.02.2004 | 10.02.2004 | 10.02.2004 |
| Дата оплаты за купленные облигации | 11.02.2004 | 11.02.2004 | 11.02.2004 |
| Срок погашения | 02.02.2005 | 10.08.2005 | 08.02.2006 |
| Установленный уровень доходности (%) | | 11,50 | |
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | | 11,50 | |
| Количество проданных облигаций (шт.) | | 1000 | |
| Привлечено средств от продажи облигаций (грн) | | 998240,00 | |
По данным Министерства финансов Украины
Торги ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ УКРАИНЫ
| date | best bid | best ask | open | high | low | close |
| UKRAINE EO-NOTES 00/07 | ||||||
| 05.02.04 | | | 108,15 | 108,15 | 108,15 | 108,10 |
| 06.02.04 | | | 107,85 | 107,85 | 107,85 | 108,15 |
| 09.02.04 | | | 107,90 | 107,90 | 107,90 | 107,85 |
| 10.02.04 | 107,90 | 108,30 | 107,90 | 107,90 | 107,90 | 107,90 |
| 11.02.04 | 107,50 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,90 |
| UKRAINE DL-NOTES 00/07 | ||||||
| 05.02.04 | 110,00 | 110,75 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 06.02.04 | | 110,50 | 109,75 | 109,75 | 109,75 | 109,75 |
| 09.02.04 | 109,75 | 110,50 | 109,75 | 109,75 | 109,75 | 109,75 |
| 10.02.04 | 110,00 | 110,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 109,75 |
| 11.02.04 | 109,75 | 110,25 | 109,75 | 109,75 | 109,75 | 110,00 |
| UKRAINE DL-NOTES 03/13 REG S | ||||||
| 05.02.04 | | | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 06.02.04 | 102,00 | 103,50 | 102,25 | 102,25 | 102,25 | 103,75 |
| 09.02.04 | | | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 102,25 |
| 10.02.04 | | | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,50 |
| 11.02.04 | | | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 |
По данным Дюcсельдорфской биржи
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
| Коды | Название банковских металлов | 12.02.04 | 05.02.04 |
| 959 | XAU Золото | 2166,356 | 2130,308 |
| 961 | XAG Серебро | 33,503 | 32,413 |
| 962 | XPT Платина | 4461,712 | 4403,489 |
| 964 | XPD Палладий | 1258,022 | 1226,153 |
По данным НБУ.
Обзоры подготовили Дмитрий ДРЕБОТ, дилер отдела дилинговых операций банка «Аваль»,
Руслан КИЛЬМУХАМЕТОВ, начальник информационно-аналитического отдела АКИБ УкрСиббанк»,
Владислав ОСТАПЕНКО, директор инвестиционно-банковского департамента ЗАО «ФК Сократ»
|
|