|
Украинский деловой еженедельник
"Контракты" / № 03 от 19-01-2004 |
КУРСОВАЯ АТАКА. Всю прошедшую неделю на межбанковском валютном рынке сохранялся высокий спрос на американскую валюту, значительно превышающий предложение. Временами ажиотаж приводил к резкому укреплению курса доллара, достигавшего отметки 5,34 UAH/USD. Тушил пожар Нацбанк, регулярно проводя интервенции и продавая валюту из своих резервов по курсу 5,3362 UAH/USD, сохраняя при этом официальный курс 5,3312 UAH/USD. Тем не менее большинство сделок были все же заключены по более высокому курсу. Участники рынка пока не склонны драматизировать ситуацию, полагая, что всплеск спроса на доллары — явление временное. Не исключено, что американская валюта вскоре снова снизится в цене. Это подтверждается и сложившейся ситуацией на международных рынках. В прошлый понедельник евро снова достиг своего исторического максимума 1,29 USD/EUR. Правда, долго продержаться европейской валюте на этой отметке не удалось. После проведенной коррекции к концу недели евро вернулся к курсу 1,26-1,27 UAH/USD. Соответствующие движения происходили на внутреннем рынке по паре UAH/EUR, которая в понедельник находилась на уровне 6,8850 UAH/EUR, а уже к концу недели сползла до 6,72 —6,77 UAH/EUR.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
| Название валюты | 10.01.04 | 13.01.04 | 14.01.04 | 15.01.04 | 16.01.04 |
| 100 австралийских долларов | 412,9629 | 414,4514 | 415,5253 | 414,6053 | 411,7593 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 977,8729 | 987,5615 | 985,4642 | 980,4186 | 973,9692 |
| 10000 азербайджанских манатов | 10,8248 | 10,8226 | 10,8226 | 10,8204 | 10,8204 |
| 10 белорусских рублей | 0,0247 | 0,0248 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 |
| 100 датских крон | 91,1726 | 91,8215 | 91,2499 | 90,8468 | 90,4388 |
| 100 долларов США | 533,1200 | 533,1200 | 533,1200 | 533,1200 | 533,1200 |
| 100 эстонских крон | 43,3982 | 43,7083 | 43,4391 | 43,2449 | 43,0507 |
| 100 исландских крон | 7,6408 | 7,6893 | 7,6402 | 7,6465 | 7,6346 |
| 100 канадских долларов | 417,0464 | 418,9710 | 418,0298 | 418,7362 | 412,9204 |
| 100 казахстанских тенге | 3,7375 | 3,7386 | 3,7523 | 3,7644 | 3,7732 |
| 100 латвийских латов | 992,7747 | 1002,1053 | 1000,2251 | 998,3521 | 996,4860 |
| 100 литовских литов | 196,2092 | 198,5845 | 196,8249 | 196,1154 | 195,4181 |
| 100 молдовских леев | 40,3298 | 40,3280 | 40,3237 | 40,3195 | 40,3158 |
| 100 норвежских крон | 78,5238 | 79,4616 | 79,3179 | 78,9817 | 78,8617 |
| 100 польских злотых | 144,6633 | 145,6100 | 144,3077 | 142,5157 | 142,0492 |
| 10 российских рублей | 1,8389 | 1,8466 | 1,8457 | 1,8467 | 1,8460 |
| 100 сингапурских долларов | 314,5719 | 315,1840 | 314,8537 | 314,5096 | 314,4418 |
| 100 словацких крон | 16,7036 | 16,8196 | 16,7490 | 16,6598 | 16,5219 |
| 10000 турецких лир | 0,0392 | 0,0400 | 0,0399 | 0,0395 | 0,0398 |
| 10000 туркменских манатов | 10,2523 | 10,2523 | 10,2523 | 10,2523 | 10,2523 |
| 1000 венгерских форинтов | 25,3182 | 25,3057 | 25,3421 | 25,4518 | 25,2048 |
| 100 узбекских сумов | 0,5440 | 0,5433 | 0,5433 | 0,5433 | 0,5433 |
| 100 чешских крон | 20,8870 | 20,9961 | 20,8713 | 20,7621 | 20,6688 |
| 100 шведских крон | 74,5218 | 75,0575 | 74,4099 | 73,7438 | 73,5047 |
| 100 швейцарских франков | 433,4173 | 436,9881 | 435,0475 | 433,7132 | 431,0746 |
| 1000 японских иен | 49,8630 | 50,0759 | 50,1087 | 50,2328 | 50,2347 |
| 100 ЕВРО | 679,0349 | 683,8863 | 679,6747 | 676,6359 | 673,5971 |
| 100 СПЗ | 798,4675 | 801,9061 | 798,6553 | 797,2925 | 795,5768 |
По данным НБУ
ГРИВНЕВОЕ НАПОЛНЕНИЕ. Ситуация на ресурсном рынке резко изменилась. От былого дефицита гривни не осталось и следа. Зато проявилась иная крайность — на рынке воцарилась сверхликвидность, толкающая процентные ставки вниз. В итоге по кредитам овернайт платили 1-3% годовых, торги недельными ресурсами проходили по 2-4%. Пока нет оснований, позволяющих говорить о смене тенденции в ближайшее время. На этой неделе по-прежнему будет наблюдаться чрезмерное предложение гривневых ресурсов. Примечательно, что политика стерилизации избыточной гривневой массы, проводимая Нацбанком еще с конца прошлого года, на рынке не отразилась. Аналогичная ситуация наблюдалась и на долларовом ресурсном рынке, где также сохранялась избыточная ликвидность. В частности, сделки по ночным долларам на прошлой неделе проходили в пределах 3-4,5% годовых. Невысокими были ставки и по более длинным долларовым ресурсам.
Рынок КРЕДИТНОГО РЕСУРСА
| Показатель | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||||||
| Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | |
| | |||||||||
| 10.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,44 | 18,00 | 33,00 | 24,27 | 18,00 | 35,00 | 25,00 |
| 12.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,44 | 18,00 | 33,00 | 24,27 | 18,00 | 35,00 | 25,00 |
| 13.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,41 | 18,00 | 33,00 | 24,24 | 18,00 | 35,00 | 25,00 |
| 14.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,41 | 18,00 | 33,00 | 24,24 | 18,00 | 35,00 | 25,00 |
| 15.01.04 | 18,00 | 32,00 | 23,41 | 18,00 | 33,00 | 24,24 | 18,00 | 35,00 | 25,00 |
| | |||||||||
| 10.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,66 | 10,00 | 19,00 | 15,93 | 10,00 | 19,00 | 16,08 |
| 12.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,66 | 10,00 | 19,00 | 15,93 | 10,00 | 19,00 | 16,08 |
| 13.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,63 | 10,00 | 19,00 | 15,93 | 10,00 | 19,00 | 16,08 |
| 14.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,63 | 10,00 | 19,00 | 15,93 | 10,00 | 19,00 | 16,08 |
| 15.01.04 | 10,00 | 19,00 | 15,63 | 10,00 | 19,00 | 15,93 | 10,00 | 19,00 | 16,08 |
База сформирована по данным банков: «Аваль», «Ажио», ВАБанк, Интербанк, «Крещатик», «Кредит-Днепр», ТАС-Комерцбанк, Легбанк, «Надра», «Мрія», «Петрокоммерц Украина», «Росток», «Славутич», «Стоик», Укринбанк, Укрпромбанк, Укрпрофбанк, Трансбанк, «Таврия», «Финансы и Кредит», «Форум», «Днiстр», «ХФБ Украина».
По данным Интерфакс-Украина
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
|
| 10.01.04 | 01.01.04 |
| Монетарная база, млрд грн | 40,40 | 40,10 |
| Денежная масса, млрд грн | 93,30 | 95,00 |
| Объем наличных вне банков (М0), млрд грн | 32,70 | 33,10 |
| Депозиты юридических лиц, млрд грн | 27,50 | 29,00 |
| Депозиты физических лиц, млрд грн | 32,50 | 32,30 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 18,80 | 18,80 |
| Кредитные вложения, млрд грн | 66,20 | 67,80 |
| в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 38,00 | 39,60 |
| Учетная ставка, % | 7,00 | 7,00 |
| омбардная ставка ("овернайт), % | 8,00 | 8,00 |
По данным НБУ
НАБОР ВЫСОТЫ. Рынок довольно быстро отошел от затянувшихся новогодних праздников, и торговля ценными бумагами вновь активизировалась. В лидеры роста выбились акции ОАО «Концерн «Стирол», котировки которых взлетели сразу на 21,36% и 12,00% на покупку и продажу соответственно. Значительное повышение продемонстрировали и бумаги прошлогоднего лидера по росту котировок — ОАО «Западэнерго». Стоимость акций этой энергогенерирующей компании при покупке повысилась на 4,35%, при продаже — на 12,20%.
Наибольшим спросом среди инвесторов пользовались акции третьей по величине компании в Украине по капитализации — ОАО «Укрнафта». Объем операций с бумагами нефтегазовой компании составил 363,8 тыс. грн, при этом котировки на продажу и на покупку повысились на 12,11% и 3,09% соответственно. Популярность акций поддерживалась положительными корпоративными новостями компании. Антимонопольный комитет разрешил «Укрнафте» приобрести 140 автозаправочных станций, что позволит осуществить планы компании по построению вертикально интегрированной структуры управления. Кроме того, на внешних фондовых рынках цена депозитарных расписок «Укрнафты», эмитированных The Bank of New York, достигла исторического максимума — $42,53.
В ближайшее время можно ожидать повышения стоимости котировок по «голубым фишкам», вызванного ростом деловой активности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ В ПФТС (12 - 15 января 2004 г.)
| Код | Эмитент | Котир. покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем запериод, грн |
| AUARE | Аркада-фонд | 1009,21 | 1009,64 | 17131320,00 |
| OZAZB | Запорожский автомобилестроительный завод | 1001,00 | - | 14999669,30 |
| OKS2A | Киевстар Дж.Эс.Эм. | 1047,57 | 1054,35 | 5367442,05 |
| OGNGB | онцерн "Галнефтегаз | 994,76 | 1001,00 | 3246640,80 |
| OKPBA | Кредитпромбанк | 1023,67 | 1028,15 | 2132096,31 |
| OBMBA | БМБ Компаунд | 1004,50 | 1010,86 | 2013750,00 |
| ODGBA | Донгорбанк | 10287,07 | 10293,12 | 1892090,40 |
| OAGPA | Агропродукт | 994,07 | 1006,29 | 1478152,07 |
| OAVKA2 | онцерн "АВК | 993,54 | 1010,37 | 1211400,00 |
| UNAF | Укрнафта | 37,00 | 40,00 | 1207184,60 |
| UHPS | Укрхимбытсервис | 0,001 | 0,01 | 1098902,00 |
| OFAMA | Фармак | 1022,25 | 1026,06 | 1026060,00 |
| CEEN | Центрэнерго | 1,20 | 1,34 | 214271,64 |
| ZAEN | Западэнерго | 46,00 | 48,00 | 193312,00 |
| OMOLA | Молочный Дом | 1025,47 | 1032,81 | 149761,44 |
| STIR | Стирол | 12,60 | 14,20 | 132600,00 |
| ZPST | Запорожсталь | 0,60 | 1,00 | 123580,00 |
| UTEL | Укртелеком | 0,335 | 0,35 | 85150,00 |
| BTEC | Белоцерковская теплоэлектроцентраль | 2,40 | 24,00 | 70000,00 |
| DBK4 | Домостроительный комбинат № 4 | 1,20 | 2,50 | 12729,00 |
По данным ПФТС
ДОЛГОВОЕ ЗАТИШЬЕ. На прошлой неделе объем торгов корпоративными облигациями в ПФТС остался на высоком уровне — 97,7 млн грн. Торговцы закрывали схемы, начатые в конце прошлого года, и доля таких операций составила около 84% от общего объема торгов. Скорее всего, на следующей неделе объемы торгов сократятся. Ситуация на первичном рынке останется достаточно напряженной ввиду большого объема предложения, который не был поглощен в прошлом году.
В частности, в январе продолжаются размещения облигаций Концерна «АВК» серии А, «ЗАЗ» сериии В и С, Альфа-Банк, «Фито-лек» и Агроспецресурсы. Кроме этого, начнутся размещения облигаций компаний «Таврия-В», СК «Гелиос», «Санойл-Финанс». Общий объем этих бумаг оценивается в 120 млн грн. Сомнительно, что данные облигации удастся разместить в ближайшее время, поскольку наиболее активные их покупатели — крупные банки — предпочитают выдавать кредиты под более высокие проценты и не испытывают избытка долгосрочных ресурсов. Учитывая сложившуюся ситуацию, появление новых эмитентов в январе маловероятно.
Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
| Номер размещения | 3 | 4 | 5 |
| Код облигаций | не состоялся | не состоялся | не состоялся |
| Срок обращения (дн.) | 273 | 357 | 546 |
| Количество выставленных облигаций (шт.) | | | |
| Дата проведения | 13.01.2004 | 13.01.2004 | 13.01.2004 |
| Дата оплаты за купленные облигации | 14.01.2004 | 14.01.2004 | 14.01.2004 |
| Срок погашения | 13.10.2004 | 05.01.2005 | 13.07.2005 |
| Установленный уровень доходности (%) | 7,50 | 9,50 | 11,80 |
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | | | |
| Количество проданных облигаций (шт.) | | | |
| Привлечено средств от продажи облигаций (грн) | | | |
По данным Министерства финансов Украины
Торги ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ УКРАИНЫ
| date | best bid | best ask | open | high | low | close |
| UKRAINE EO-NOTES 00/07 | ||||||
| 09.01.04 | - | 108,65 | 108,45 | 108,45 | 108,45 | 108,05 |
| 12.01.04 | 108,58 | 109,00 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,45 |
| 13.01.04 | 108,60 | 109,10 | 108,55 | 108,55 | 108,55 | 108,60 |
| 14.01.04 | 108,40 | 108,90 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,60 |
| 15.01.04 | 108,52 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 108,52 | 108,40 |
| UKRAINE DL-NOTES 00/07 | ||||||
| 09.01.04 | 111,25 | 112,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 110,90 |
| 12.01.04 | 111,70 | 112,50 | 111,70 | 111,70 | 111,70 | 111,25 |
| 13.01.04 | - | 112,25 | 111,70 | 111,70 | 111,70 | 111,70 |
| 14.01.04 | 111,70 | 112,25 | 111,70 | 111,70 | 111,70 | 111,70 |
| 15.01.04 | 111,70 | 112,25 | 111,70 | 111,70 | 111,70 | 111,70 |
| UKRAINE DL-NOTES 03/13 REG S | ||||||
| 09.01.04 | 104,60 | - | 104,50 | 104,75 | 104,50 | 104,50 |
| 12.01.04 | - | - | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 104,75 |
| 13.01.04 | 105,50 | 107,00 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,00 |
| 14.01.04 | - | - | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 105,50 |
| 15.01.04 | 106,50 | - | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 106,50 |
По данным Дюcсельдорфской биржи
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
| Коды | Название банковских металлов | 16.01.04 | 09.01.04 |
| 959 | XAU Золото | 2215,114 | 2228,975 |
| 961 | XAG Серебро | 33,667 | 33,053 |
| 962 | XPT Платина | 4563,507 | 4488,87 |
| 964 | XPD Палладий | 1124,883 | 1060,909 |
По данным НБУ
Обзоры подготовили Дмитрий ДРЕБОТ, дилер отдела дилинговых операций банка «Аваль»,
Василий БОГДАНОВ, финансовый аналитик ФК «Сократ»,
Руслан КИЛЬМУХАМЕТОВ, начальник информационно-аналитического отдела АКИБ «УкрСиббанк»
|
|