Издательский
`Укр.` - №19'2003 -`Російське
В выпуске:
Новости
Тема номера
Финансы
Политика
Пперсона
Компании
Практика
Успехи и поражения
Разбор полётов
Алло, гараж!
Способ жизни
Читательский форум
В конце номера

Свежий номер
Архив

Реклама


Подписка
Форум
+ расширенный поиск
Рассылка
анонсов
КОНТРАКТЫ
 
Изд. дом `ГК`
Украинский деловой еженедельник
№19, май 2003
Рубрика: Финансы
`Наступний

Финансовые индикаторы

В то время как на местном фондовом рынке царит праздничное настроение при практически нулевой активности, украинские еврооблигации продолжают ставить новые рекорды. Цена долларовых облигаций выросла до нового исторического максимума 115,55, доходность к погашению по этим бумагам снизилась до 7,3%. Наконец, спрэд по отношению к аналогичным российским облигациям сократился до 394 базисных пунктов.

Мировые фондовые индексы

 


Тел. 490-71-20


Официальные курсы валют, установленные
30.04 - 08.05.03

Название валюты 30.04 5.05 6.05 7.05 8.05
100 австрал. долларов 329.6627 333.1181 337.1532 339.8867 342.2902
100 англ. фунтов стерлингов 848.0049 851.7690 855.2202 858.9328 855.8456
10000 азербайдж. манатов 10.8607 10.8627 10.8625 10.8625 10.8557
10 белорусских рублей 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263
100 датских крон 78.7059 79.9648 80.5731 81.4770 82.0739
100 долларов США 533.3700 533.3600 533.3500 533.3500 533.3400
100 эстонских крон 37.3474 37.9433 38.2391 38.6686 38.9508
100 исландских крон 7.0371 7.1006 7.1577 7.2320 7.2779
100 канадских долларов 366.8991 370.1727 375.6826 379.1879 383.5657
100 казахстанских тенге 3.5148 3.5147 3.5147 3.5147 3.5146
100 латвийских латов 919.6034 918.0034 927.5652 925.9549 929.1638
100 литовских литов 169.4206 171.6585 173.2612 174.5255 176.3224
100 молдавских леев 36.9188 37.0350 37.0343 37.0655 37.1539
100 норвежских крон 75.2024 75.7442 76.0631 76.7515 77.4639
100 польских злотых 137.1834 139.1010 141.1513 141.5545 140.6850
10 российских рублей 1.7150 1.7149 1.7144 1.7139 1.7149
100 сингапурских долларов 299.8718 300.3861 302.5598 305.8653 306.1782
100 словацких крон 14.2631 14.5080 14.5377 14.6988 14.7834
10000 турецких лир 0.0335 0.0339 0.0349 0.0349 0.0348
10000 туркмен. манатов 10.2571 10.2569 10.2567 10.2567 10.2565
1000 венгерских форинтов 23.7854 24.1600 24.4199 24.6841 24.8866
100 узбекских сумов 0.5519 0.5512 0.5507 0.5507 0.5507
100 чешских крон 18.5972 18.8873 19.1233 19.3283 19.4265
100 шведских крон 64.0009 65.1147 65.8695 66.5104 66.9134
100 швейцарских франков 387.6353 392.3620 395.3430 399.5194 402.5414
100 японских иен 44.2999 44.6445 44.8308 45.1786 45.6105
100 ЕВРО 584.3602 593.6830 598.3120 605.0322 609.4476
100 СПЗ 733.7426 738.1236 742.3259 744.4842 746.6339

Кросс-курсы основных мировых валют на 07.05.03

Валюта USD JPY CHF GBP EUR
USD * * * 0.8555 0.7549 1.5999 1.1410
JPY 116.88 * * * 88.242 187.01 133.37
CHF 1.3247 1.1333 * * * 2.1188 1.5113
GBP 0.6250 0.5347 0.4720 * * * 0.7132
EUR 0.8763 0.7498 0.6617 1.4020 * * *

Данные: Bloomberg


Основные ставки НБУ

 

до 05.12.02 с 05.12.02
Учетная ставка 8% 7%
Ломбардная ставка 9% 8%

Учетные курсы металлов, НБУ на 08.05.03

 

1 тр. унция 1 грамм
Золото 1829.3560 58.8217
Серебро 25.3870 0.8163
Платина 3349.3750 107.6969
Паладий 848.0110 27.2672

Наличные курсы валют в Украине 08.05.03

 

Банки Киоски
Bid Ask Bid Ask
1USD 5.2618 5.3451 5.3023 5.3325
1EUR 5.8518 6.1001 5.9587 6.0458
10RUR 1.6232 1.7306 1.6786 1.7058

Ставки KIBID/KIBOR межбанковского
кредитного рынка 07.05.2003

Показатель Overnight 1 день 3 дня 7 дней 14 дней Месяц
KIBID (UAH) 2.79 3.00 3.75 4.21 5.65 8.82
KIBOR (UAH) 5.83 7.25 8.25 7.82 9.90 14.50
KIBID ($) 1.94 2.00 2.10 2.92 3.83 4.44
KIBOR ($) 3.40 3.90 4.00 4.69 5.83 7.38

Источник: Инфинсервис


KIBOR - Kyiv Interbank Offered rate,KIBID - Kyiv Interbank Bid Rate

База сформирована по данным банков: "Аваль", "AЖИО", ВАБанк, Интербанк, "Крещатик", "Кредит-Днепр", ТАС-Коммерцбанк, Легбанк, "Надра", "Мрия", "Петрокоммерц Украина", "Росток", "Славутич", "Стоик", Укринбанк, Укрпромбанк, Укрпрофбанк, Трансбанк, "Таврия", "Днистер", "ХФБ Украина".

`Наступний

Украинская баннерная сеть
E-mail: webgc@gc.com.ua
© Галицкие контракты, 2003.При использовании материалов ссылка на ГК обязательна .