Издательский
`Укр.` - №10'2003 - `Російське
В выпуске:
Новости
Персона
Политика
Большие деньги
Правили игры
Финансы
Тема номера
Новости рынка
Обзор рынка
Компании
Разбор полетов
Успехи и поражения
Способ жизни
Читательский форум
В конце номера

Свежий номер
Архив

Реклама


Подписка
Форум
+ расширенный поиск
Рассылка
анонсов
КОНТРАКТЫ
 
Изд. дом `ГК`
Украинский деловой еженедельник
№ 10, март 2003
Рубрика: Финансы
`Наступний

Финансовые индикаторы

Официальные курсы валют, установленные НБУ 28.02–06.03.03 г.

Название валюты 28.02 01.03 04.03 05.03 06.03
100 австрал. долларов 324.2892 322.8367 326.3615 327.0856 329.0479
100 англ. фунтов стерлингов 43.7585 840.6399 40.6917 844.2877 850.7581
10000 азербайдж. манатов 10.8890 10.8912 10.8912 10.8867 10.8823
10 белорусских рублей 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270
100 датских крон 77.7225 77.4300 77.5530 78.4076 78.7610
100 долларов США 533.4500 533.4500 533.4500 533.4500 533.4500
100 эстонских крон 36.8962 36.7598 36.8212 37.2269 37.3871
100 исландских крон 6.8587 6.8554 6.8832 6.9284 6.9270
100 канадских долларов 358.1263 357.5123 359.4497 359.3522 362.0606
100 казахстанских тенге 3.4957 3.4957 3.4957 3.5095 3.5095
100 латвийских латов 915.0086 913.4418 913.4418 913.4418 918.1583
100 литовских литов 166.6510 166.0286 166.7552 168.6905 169.7210
100 молдавских леев 37.4785 37.4401 37.4206 37.4112 37.3918
100 норвежских крон 74.1792 74.4551 74.4974 74.8970 75.2146
100 польских злотых 137.2399 136.4634 135.8051 134.7633 136.2069
10 российских рублей 1.6894 1.6896 1.6884 1.6892 1.6886
100 сингапурских долларов 307.9917 306.9024 307.0870 307.3904 307.7715
100 словацких крон 13.7961 13.7550 13.7681 13.8817 13.9767
10000 турецких лир лiр 0.0330 0.0334 0.0323 0.0327 0.0333
10000 туркмен. манатов 10.2587 10.2587 10.2587 10.2587 10.2587
1000 венгерских форинтов 23.7289 23.6072 23.5683 23.7444 23.8447
100 узбекских сумов 0.5528 0.5528 0.5518 0.5518 0.5518
100 чешских крон 18.2401 18.0858 18.1046 18.2605 18.3696
100 шведских крон 63.2983 62.8885 62.6701 63.3641 63.6610
100 швейцарских франков 394.5999 393.1682 394.0401 399.0915 400.9467
100 японских иен 45.6544 45.1748 45.2147 45.3711 45.4284
100 ЕВРО 577.2996 575.1658 576.1260 582.4741 584.9813
100 СПЗ 732.6764 731.2783 730.7294 733.9597 736.1363

Кросс-курсы основных мировых валют на 05.03.03 г.

Валюта USD JPY CHF GBP EUR
USD * * * 0.8513 0.7511 1.5963 1.0964
JPY 117.44 * * * 88.198 187.48 128.74
CHF 1.3311 1.1334 * * * 2.1244 1.4595
GBP 0.6264 0.5333 0.4706 * * * 0.6867
EUR 0.9119 0.7764 0.6850 1.4561 * * *

Данные: Bloomberg

Основные ставки НБУ

до 5.12.02 з 5.12.02
Учетная ставка 8% 7%
Ломбардная ставка 9% 8%

Учетные курсы металлов, НБУ на 06.03.03 г.

1 тр. унция 1 грамм
Золото 1891.0800 60.8064
Серебро 24.8450 0.7989
Платина 3728.8160 119.8976
Паладий 1269.6110 40.8235

Процентные ставки по кредитам и депозитам на межбанковском рынке кредитных ресурсов на 05.03.03 г.

Показатели Средневзвешенная процентная ставка Максимальная процентная ставка Минимальная процентная ставка
Кредиты предоставленные
Всего, в том числе: 9.90 - -
Овернайт 10.21 15.00 3.50
От 2 до 7 дней 9.55 15.94 6.97
От 8 до 21 дня 8.86 15.00 5.00
От 22 до 31 дня 10.04 13.22 4.00
От 32 до 92 дней 10.67 19.00 9.00
Свыше 92 дней 24.00 24.00 24.00
Депозиты размещенные
Всего, в том числе: 5.00 - -
Овернайт 0.00 0.00 0.00
До 31 дня 5.00 5.00 5.00
От 32 до 92 дней 0.00 0.00 0.00
От 93 до 183 дней 0.00 0.00 0.00
От 184 до 365 дней 0.00 0.00 0.00
Свыше 365 дня 0.00 0.00 0.00

Информация предоставлена 20 доверенными банками. Данные НБУ

Украинские фондовые индексы

  Индекс Дата Время
ПФТС 52.09 05.03.03 17:00
SB50 98.56 05.03.03 18:00
KINDEX-LIQUID 59.86 05.03.03 17:00
SOKRAT 50.56 05.03.03 18:00
SBPU-30 43.78 05.03.03 18:00
TEKT-KKOC 102.09 04.03.03 18:00
TEKT-KKOD 92.88 04.03.03 18:00

Мировые фондовые индексы 6.03.03, 11:00

  Страна Индекс
CAC40 FR 2 647.47
DAX 2 497.43
FTSE100 UK 3 566.90
MIB30 IT 22 497.43
NASD100 UK 990.23
S&P100 US 420.30
SMI CH 3 963.80

Данные: Интерфакс-Украина


Недавний всплеск активности на рынке способствовал некоторому росту котировок акций, однако инвесторы все еще слишком осторожны. Рост резервов НБУ, пересмотр роста ВВП в 2002 г. в сторону повышения, а также впечатляющая динамика акций нефтяных и энергетических компаний на российском рынке пока не являются достаточно вескими основаниями для инвесторов, чтобы начать вкладывать деньги в украинский рынок акций. Цены на украинские евробонды также колеблются в преддверии войны в Ираке и приближающихся выплат по евробондам. Праздничные дни также не будут способствовать активизации торгов. Основное ближайшее событие - собрание акционеров Укрнефти.


Тел. 490-71-20


`Наступний

Украинская баннерная сеть
E-mail: webgc@gc.com.ua
© Галицкие контракты, 2003. При использовании материалов ссылка на ГК обязательна .